Par une superbe matinée de fevrier l ARSUDLAC était de sortie sur le trail de st jean de monts .De nombreux participants sur 3 courses et aussi des podiums .Génial
le parcours :
Le Trail permettra aux concurrents de « visiter » des lieux remarquables de la forêt du Pays de Monts comme la dune de la Davière, le golf de Saint Jean de Monts, le belvédère de La Buzelière, l’Hippodrome de l’Atlantique, le Pey de la Blet … en empruntant des chemins escarpés en sous bois, des sentiers sur la dune grise et aussi une portion de piste cavalière.
Le 5 km
pour découvrir le trail sur un parcours assez roulant et pas trop technique
Le 12 km
un parcours typé trail sur une distance relativement courte. Très vallonné.
Le 20 km
un parcours assez rapide avec peu de difficultés mise à part la montée du Pey de la Blet (la Barre de Monts)
Le 32km
la Boucle de 20km puis celle de 12km.
les resultats :
le 30 KMS
Dominique PONTOIZEAU | 03:02:23 | V2M | 6 | 84 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
65 | 7 | Gregory METAIREAU | 02:54:53 | V1M | 26 | 64 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
le 20KMS
34 | 1019 | Gerald POURIEL | 01:34:57 | V1M | 13 | 33 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
82 | 1063 | Emmanuel CHEVALIER | 01:43:05 | V1M | 35 | 80 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
143 | 1265 | Wilfrid BARREAU | 01:48:20 | SEM | 57 | 140 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
169 | 1102 | Pascal PIVETEAU | 01:50:15 | V1M | 70 | 164 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
263 | 1259 | Henri MENARD | 01:58:19 | V1M | 102 | 249 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
403 | 1196 | Christian CHESNEAU | 02:09:02 | V3M | 21 | 357 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | |||||||
404 | 1126 | Isabelle BITAUDEAU | 02:09:03 | V2F | 10 | 47 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
424 | 1078 | Beatrice DOUCET | 02:11:26 | V2F | 11 | 51 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
450 | 1125 | Thierry CHAUVEL | 02:16:28 | V2M | 76 | 391 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
492 | 1150 | Ollivier KERGOAT | 02:28:42 | V2M | 87 | 416 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
le 12kms
2 | 2449 | Brice DENIS | 00:51:01 | JUM | 1 | 2 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
45 | 2237 | Olivier MORICE | 01:01:30 | V1M | 8 | 42 | ATHLETIC RETZ SUD LAC | ||||||
46 | 2367 | Jerome BOURSIER | 01:01:39 | V1M | 9 | 43 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
84 | 2175 | Bruno ORJEBIN | 01:04:57 | V2M | 7 | 78 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
209 | 2288 | Cyril ORIEUX | 01:12:59 | V1M | 62 | 190 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
235 | 2202 | Melissa CHOUIN | 01:14:15 | SEF | 20 | 25 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
273 | 2247 | Anne COTTIER | 01:16:49 | V2F | 3 | 34 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
276 | 2386 | Catherine FEVRIER | 01:16:53 | V2F | 4 | 36 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
290 | 2144 | Beatrice DAGUIN | 01:17:35 | V2F | 7 | 41 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
305 | 2180 | Celine LEROUX | 01:18:18 | V1F | 7 | 47 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
431 | 2240 | Isabelle FAVE | 01:28:33 | V1F | 33 | 119 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
479 | 2278 | Yann MANTEAU | 01:33:17 | V2M | 45 | 330 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
482 | 2199 | Mathilde AUDEON | 01:33:33 | V1F | 47 | 150 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
le 5 KMS
4 | 3106 | Fabien RENOU | 00:20:43 | ESM | 1 | 4 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
12 | 3099 | Alexis GIRARD | 00:21:59 | CAM | 4 | 12 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
40 | 3100 | Noemie BARIL | 00:27:57 | JUF | 3 | 8 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
64 | 3110 | Alicia RENOU | 00:32:59 | JUF | 4 | 15 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
87 | 3043 | Corinne GUCHET | 00:37:23 | V1F | 4 | 30 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
102 | 3037 | Jacqueline ORJEBIN | 00:38:14 | V2F | 2 | 42 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
105 | 3072 | Florence CARSIN | 00:38:42 | V2F | 3 | 44 | ATHLETIC RETZ SUD LAC |
Laisser un commentaire