Malgré les conditions climatiques capricieuses, les athlètes de l’AR SUD LAC ont bravé la pluie ou la boue. De nombreux athlètes couraient aux quatre coin du département : Nantes, Saint-Brévin-les-Pins, Saint-Julien de Concelles et même chez nos amis Vendéens (Chantonnay)
Triathlon Benjamins-Minimes :
07/04 | DACULSI Clea | Triathlon / BEF | Résultat | 4 | 82 pts | BEF/05 | R4 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | DACULSI Clea | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 3 | 3m96 (NC) | 28 | BEF/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | DACULSI Clea | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 2 | 8m40 | 27 | BEF/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | DACULSI Clea | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 3 | 7 »7 (NC) | 27 | BEF/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | GIRARD Sidonie | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 4 | 8 »4 (NC) | 13 | MIF/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | GIRARD Sidonie | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 4 | 7m33 | 22 | MIF/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | GIRARD Sidonie | Triathlon / MIF | Résultat | 28 | 54 pts | MIF/04 | D1 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | GIRARD Sidonie | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 22 | 3m78 (NC) | 19 | MIF/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | GOBIN Juliette | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 21 | 3m80 (NC) | 20 | MIF/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | GOBIN Juliette | Triathlon / MIF | Résultat | 33 | 49 pts | MIF/04 | D2 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | GOBIN Juliette | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 12 | 5m92 | 15 | MIF/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | GOBIN Juliette | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 4 | 8 »2 (NC) | 14 | MIF/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | METIVIER Alixe | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 5 | 8 »4 (NC) | 13 | MIF/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | METIVIER Alixe | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 13 | 14m02 | 17 | MIF/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | METIVIER Alixe | Triathlon / MIF | Résultat | 42 | 43 pts | MIF/04 | D3 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | METIVIER Alixe | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 40 | 3m22 (NC) | 13 | MIF/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | LANEZ Hugo | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 3’20 »0 | 31 | BEM/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | LANEZ Hugo | Triathlon / BEM | Résultat | 4 | 84 pts | BEM/05 | R4 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | LANEZ Hugo | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 3 | 23m85 | 27 | BEM/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | LANEZ Hugo | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 5 | 4m16 (NC) | 26 | BEM/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | MARIE Yael | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 41 | 3m02 (NC) | 12 | BEM/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | MARIE Yael | Triathlon / BEM | Résultat | 58 | 38 pts | BEM/05 | D4 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | MARIE Yael | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 26 | 4m22 | 7 | BEM/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | MARIE Yael | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 17 | 3’48 »5 | 19 | BEM/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | MIAU Clement | Triathlon / BEM | Résultat | 14 | 69 pts | BEM/05 | R6 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | MIAU Clement | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 10 | 3m94 (NC) | 24 | BEM/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | MIAU Clement | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 7 »6 (NC) | 24 | BEM/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | MIAU Clement | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 10 | 17m92 | 21 | BEM/05 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | CHARRIER Dimitri | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 18 | 4m08 (NC) | 16 | MIM/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | CHARRIER Dimitri | 50m (Triath) / MIM | Finale directe | 2 | 7 »4 (NC) | 17 | MIM/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | CHARRIER Dimitri | Triathlon / MIM | Résultat | 30 | 46 pts | MIM/04 | D2 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | CHARRIER Dimitri | Javelot (600 G) (Triath) | Finale directe | 13 | 17m48 | 13 | MIM/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | LUCAS Arthur | Poids (4 Kg) (Triath) / M | Finale directe | – | DNS | 0 | MIM/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | LUCAS Arthur | Triathlon / MIM | Résultat | – | DNS | MIM/04 | Saint brevin le | |||||||||||
07/04 | LUCAS Arthur | 50m (Triath) / MIM | Finale directe | 5 | 7 »4 (NC) | 17 | MIM/04 | Saint brevin le | ||||||||||
07/04 | LUCAS Arthur | Hauteur (Triath) / MIM | Finale directe | 6 | 1m28 | 14 | MIM/04 | Saint brevin l |
Trail du champs du loup :
07/04 | BARREAU Wilfrid | 30km | 154 | 3h50’37 » (3h50’26 ») | SEM/79 | Chantonnay | ||||||||||||
07/04 | BICHON Jessy | 30km | 156 | 3h50’51 » (3h50’40 ») | VEM/74 | Chantonnay | ||||||||||||
07/04 | PIVETEAU Pascal | 30km | 167 | 3h53’48 » (3h53’37 ») | VEM/68 | Chantonnay | ||||||||||||
07/04 | PONTOIZEAU Dominique | 30km | 68 | 3h28’23 » (3h28’17 ») | VEM/61 | Chantonnay |
Super Trail Nantais :
08/04 | COULIBALY Alamadoko | Super Trail – 44 km TC | 92 | 5h05’31 » | VEM/71 | Nantes | ||||||||||||
08/04 | GILET Dominique | Chézin’ Nature – 20 km TC | 44 | 1h35’36 » | VEM/55 | Nantes | ||||||||||||
08/04 | GUILBAUD Florent | Chézin’ Nature – 20 km TC | 55 | 1h37’13 » | VEM/78 | Nantes | ||||||||||||
08/04 | MARTIN Erwan | Super Trail – 44 km TC | 4 | 3h21’55 » | VEM/76 | Nantes | ||||||||||||
08/04 | MENARD Henri | Super Trail – 44 km TC | 65 | 4h30’37 » | VEM/69 | Nantes | ||||||||||||
08/04 | POURIEL Gerald | Chézin’ Nature – 20 km TC | 43 | 1h35’30 » | VEM/76 | Nantes | ||||||||||||
08/04 | ROCHER Michele | Super Trail – 44 km TC | 91 | 5h05’31 » | VEF/66 | Nantes | ||||||||||||
08/04 | VOLARD-GILET Nicole | Chézin’ Nature – 20 km TC | 64 | 1h38’00 » | VEF/65 | Nantes |
A noter les deux relais (44km) : Fabrice DAVIS & Gregory METAIREAU (3H35) et Thierry BULEON et Laurent FERTILLET (3h27)
Sentiers des vignes :
192ème DUBUISSON Manuella ATHLETIC RETZ SUD LAC ✱ F 01:04:13 9,42 26° SEF
193ème FAVE Isabelle ATHLETIC RETZ SUD LAC ✱ F 01:04:13 9,42 16° V1F
BRAVO à tous !
Laisser un commentaire