Durant ce week-end, deux compétitions majeures se sont déroulées : ce samedi avec les Jeux de l’Atlantique à Rezé et ce dimanche avec les interclubs à Beaulieu. Bravo à tous nos participants pour leur engagement et leurs résultats.
Jeux de l’Atlantique :
06/05 | CHOBLET Louise | Triathlon/BEF | Résultat | 41 | 59 pts | BEF/04 | D1 | Reze | ||||||||||
06/05 | CHOBLET Louise | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 9 | 14m23 | 22 | BEF/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | CHOBLET Louise | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 36 | 3m34 (NC) | 19 | BEF/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | CHOBLET Louise | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 5 | 8 »57 (+0,8) | 18 | BEF/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | DACULSI Clea | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 6 | 3m87 (NC) | 26 | BEF/05 | Reze | ||||||||||
06/05 | DACULSI Clea | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 4 | 8 »12 (-0,1) | 23 | BEF/05 | Reze | ||||||||||
06/05 | DACULSI Clea | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 7 | 7m67 | 24 | BEF/05 | Reze | ||||||||||
06/05 | DACULSI Clea | Triathlon/BEF | Résultat | 12 | 73 pts | BEF/05 | R5 | Reze | ||||||||||
06/05 | GIRARD Sidonie | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 3 | 8m29 | 27 | BEF/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | GIRARD Sidonie | Triathlon/BEF | Résultat | 18 | 67 pts | BEF/04 | R6 | Reze | ||||||||||
06/05 | GIRARD Sidonie | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 29 | 3m49 (NC) | 21 | BEF/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | GIRARD Sidonie | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 5 | 8 »38 (+0,0) | 19 | BEF/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | GOBIN Juliette | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 4 | 8 »43 (+0,0) | 19 | BEF/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | GOBIN Juliette | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 23 | 3m59 (NC) | 22 | BEF/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | GOBIN Juliette | Triathlon/BEF | Résultat | 32 | 63 pts | BEF/04 | R6 | Reze | ||||||||||
06/05 | GOBIN Juliette | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 11 | 6m98 | 22 | BEF/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | DAVIAUD Clemence | Triathlon/MIF | Résultat | – | NP | MIF/03 | Reze | |||||||||||
06/05 | DAVIAUD Clemence | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 25 | 5m70 | 13 | MIF/03 | Reze | ||||||||||
06/05 | DAVIAUD Clemence | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 6 | 8 »43 (+0,0) | 15 | MIF/03 | Reze | ||||||||||
06/05 | DAVIAUD Clemence | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | – | NP | 0 | MIF/03 | Reze | ||||||||||
06/05 | PERDEREAU Marion | Triathlon/MIF | Résultat | – | NP | MIF/03 | Reze | |||||||||||
06/05 | BUROT Jules | Triathlon/BEM | Résultat | – | NP | BEM/05 | Reze | |||||||||||
06/05 | CHARRIER Dimitri | Triathlon/BEM | Résultat | 19 | 68 pts | BEM/04 | R6 | Reze | ||||||||||
06/05 | CHARRIER Dimitri | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 16 | 4m01 | 24 | BEM/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | CHARRIER Dimitri | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 12 | 16m19 | 19 | BEM/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | CHARRIER Dimitri | 50m Haies (76) (Triath) / | Finale directe | 2 | 9 »55 (-1.9) | 25 | BEM/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | LOQUET Noah | Triathlon/BEM | Résultat | – | NP | BEM/05 | Reze | |||||||||||
06/05 | PRESNEAU Noe | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 11 | 3’54 »37 | 17 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
06/05 | PRESNEAU Noe | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 31 | 10m09 | 8 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
06/05 | PRESNEAU Noe | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 41 | 3m24 | 15 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
06/05 | PRESNEAU Noe | Triathlon/BEM | Résultat | 57 | 40 pts | BEM/05 | D3 | Reze | ||||||||||
06/05 | SICARD Antonin | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 30 | 3m42 | 17 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
06/05 | SICARD Antonin | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 30 | 10m25 | 8 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
06/05 | SICARD Antonin | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 8 »56 (-0.9) | 16 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
06/05 | SICARD Antonin | Triathlon/BEM | Résultat | 55 | 41 pts | BEM/05 | D3 | Reze | ||||||||||
06/05 | TOURLONIAS Evan | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 10 | 3’50 »11 | 18 | BEM/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | TOURLONIAS Evan | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 35 | 3m35 | 16 | BEM/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | TOURLONIAS Evan | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 35 | 6m69 | 2 | BEM/04 | Reze | ||||||||||
06/05 | TOURLONIAS Evan | Triathlon/BEM | Résultat | 64 | 36 pts | BEM/04 | D4 | Reze |
Interclubs :
L’AR SUD LAC avait la rage de vaincre ! Elle termine première de la poule B avec quasiment 27 000 points soit 6ème sur 14 équipes poules confondues. L’ambiance était festive, la preuve en image ! La saison de piste s’annonce bonne pour les verts !
07/05 | 4 X 100m / SEF – B | Finale 1 | 4 | 60 »11 | 567 | F/ | Nantes | |||||||||||
07/05 | 4 X 400m / SEF – B | Finale 1 | 1 | 4’26 »75 | 710 | F/ | Nantes | |||||||||||
07/05 | BARIL Noemie | Longueur / SEF – B | Finale directe | 4 | 4m12 (-0.9) | 537 | JUF/98 | D3 | Nantes | |||||||||
07/05 | BARIL Noemie | 800m / SEF – B | Finale 1 | 2 | 2’48 »13 | 457 | JUF/98 | D2 | Nantes | |||||||||
07/05 | BONNEAU Zoe | 200m / SEF – B | Finale 1 | 4 | 32 »37 (+ 0.2) | 539 | JUF/99 | D4 | Nantes | |||||||||
07/05 | BONNEAU Zoe | Triple Saut / SEF – B | Finale 1 | 2 | 7m70 (+0.0) | 405 | JUF/99 | D6 | Nantes | |||||||||
07/05 | CHOBLET Stephanie | Poids (4 Kg) / SEF – B | Finale 1 | 8 | 4m60 | 209 | VEF/75 | D8 | Nantes | |||||||||
07/05 | CHOBLET Stephanie | 3 000m / SEF – B | Finale 1 | 4 | 12’35 »16 | 508 | VEF/75 | D2 | Nantes | |||||||||
07/05 | CITERIN Justine | Disque (1.0 Kg) / SEF – B | Finale 1 | 10 | 9m33 | 102 | CAF/00 | D8 | Nantes | |||||||||
07/05 | CITERIN Justine | 100m / SEF – B | Finale 1 | 5 | 15 »52 (+ 1.1) | 529 | CAF/00 | D4 | Nantes | |||||||||
07/05 | DAGUIN Manon | 800m / SEF – B | Finale 1 | 1 | 2’27 »51 | 717 | SEF/94 | IR4 | Nantes | |||||||||
07/05 | DAVIS Lea | 400m Haies (76) / SEF – B | Finale 1 | 1 | 76 »55 | 659 | JUF/99 | R6 | Nantes | |||||||||
07/05 | DAVIS Lea | Longueur / SEF – B | Finale directe | 3 | 4m23 (-1.7) | 562 | JUF/99 | D2 | Nantes | |||||||||
07/05 | DUBUISSON Manuella | 400m Haies (76) / SEF – B | Finale 2 | 1 | 90 »50 | 401 | SEF/81 | D8 | Nantes | |||||||||
07/05 | DUBUISSON Manuella | Javelot (600 G) / SEF – B | Finale 1 | 1 | 19m45 | 293 | SEF/81 | D4 | Nantes | |||||||||
07/05 | FAVE Isabelle | Javelot (600 G) / SEF – B | Finale 1 | 2 | 17m92 | 265 | VEF/75 | D5 | Nantes | |||||||||
07/05 | FAVE Isabelle | 100m / SEF – B | Finale 2 | 3 | 18 »67 (+ 1.6) | 223 | VEF/75 | D8 | Nantes | |||||||||
07/05 | FEVRIER Catherine | 3 000m / SEF – B | Finale 1 | 5 | 12’50 »87 | 472 | VEF/67 | D3 | Nantes | |||||||||
07/05 | FEVRIER Catherine | Hauteur / SEF – B | Finale 1 | 1 | 1m30 | 461 | VEF/67 | D3 | Nantes | |||||||||
07/05 | FEVRIER Pauline | Hauteur / SEF – B | Finale 1 | 2 | 1m20 | 357 | CAF/00 | D5 | Nantes | |||||||||
07/05 | FEVRIER Pauline | 1 500m / SEF – B | Finale 1 | 3 | 5’21 »25 | 643 | CAF/00 | R4 | Nantes | |||||||||
07/05 | JARNY Mallaury | 200m / SEF – B | Finale 2 | 4 | 33 »74 (+ 1.0) | 470 | JUF/99 | D6 | Nantes | |||||||||
07/05 | ORJEBIN Segolene | 1 500m / SEF – B | Finale 1 | 1 | 5’03 »44 | 753 | SEF/92 | IR4 | Nantes | |||||||||
07/05 | ORJEBIN Segolene | Disque (1.0 Kg) / SEF – B | Finale 1 | 8 | 11m45 | 141 | SEF/92 | D8 | Nantes | |||||||||
07/05 | RAPIN Alix | 400m / SEF – B | Finale 1 | – | NP | 0 | JUF/99 | Nantes | ||||||||||
07/05 | RENOU Alicia | Triple Saut / SEF – B | Finale 1 | – | NC | 0 | JUF/99 | Nantes | ||||||||||
07/05 | RENOU Alicia | 400m / SEF – B | Finale 1 | 2 | 69 »41 | 627 | JUF/99 | R6 | Nantes | |||||||||
07/05 | VOLARD-GILET Nicole | 3 000m Marche / SEF – B | Finale directe | 3 | 21’26 »99 | 410 | VEF/65 | D4 | Nantes | |||||||||
07/05 | VOLARD-GILET Nicole | Poids (4 Kg) / SEF – B | Finale 1 | 2 | 6m35 | 316 | VEF/65 | D5 | Nantes | |||||||||
07/05 | 4 X 100m / SEM – B | Finale 1 | 3 | 50 »60 | 452 | M/ | Nantes | |||||||||||
07/05 | 4 X 400m / SEM – B | Finale 1 | 1 | 3’46 »61 | 555 | M/ | Nantes | |||||||||||
07/05 | BREDIN Hugo | Disque (2.0 Kg) / SEM – B | Finale 1 | 9 | 14m42 | 198 | CAM/00 | D8 | Nantes | |||||||||
07/05 | BREDIN Hugo | 3 000m / SEM – B | Finale 1 | 9 | 10’44 »79 | 312 | CAM/00 | D4 | Nantes | |||||||||
07/05 | BUSSON Baptiste | 400m / SEM – B | Finale 2 | 3 | 64 »40 | 265 | JUM/99 | D5 | Nantes | |||||||||
07/05 | CARRIERE Corentin | 800m / SEM – B | Finale 1 | 2 | 2’05 »86 | 634 | JUM/98 | R2 | Nantes | |||||||||
07/05 | CARRIERE Corentin | Poids (7 Kg) / SEM – B | Finale 1 | 6 | 6m04 | 287 | JUM/98 | D8 | Nantes | |||||||||
07/05 | COCHARD Clement | 400m Haies (91) / SEM – B | Finale 1 | 1 | 66 »28 | 534 | CAM/01 | Nantes | ||||||||||
07/05 | COCHARD Clement | Longueur / SEM – B | Finale 1 | 2 | 5m04 (+0.5) | 518 | CAM/01 | D3 | Nantes | |||||||||
07/05 | DACULSI Alexis | Longueur / SEM – B | Finale 1 | 3 | 4m95 (+0.2) | 499 | CAM/00 | D4 | Nantes | |||||||||
07/05 | DACULSI Alexis | 200m / SEM – B | Finale 2 | 2 | 25 »67 (+ 0.4) | 512 | CAM/00 | D1 | Nantes | |||||||||
07/05 | DENIS Brice | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 1 | 10’15 »80 | 741 | JUM/98 | R1 | Nantes | |||||||||
07/05 | DENIS Brice | Disque (2.0 Kg) / SEM – B | Finale 1 | 6 | 16m10 | 229 | JUM/98 | D7 | Nantes | |||||||||
07/05 | GILET Axel | Triple Saut / SEM – B | Finale 1 | 3 | 10m23 (+0.0) | 439 | CAM/00 | D4 | Nantes | |||||||||
07/05 | GILET Axel | 400m Haies (91) / SEM – B | Finale 1 | 2 | 68 »09 | 482 | CAM/00 | Nantes | ||||||||||
07/05 | GIRARD Alexis | Hauteur / SEM – B | Finale 1 | 3 | 1m30 | 216 | CAM/00 | D7 | Nantes | |||||||||
07/05 | GIRARD Alexis | 400m / SEM – B | Finale 1 | 1 | 56 »40 | 562 | CAM/00 | R3 | Nantes | |||||||||
07/05 | GOUPILLEAU Anthony | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 2 | 10’27 »37 | 703 | SEM/91 | R2 | Nantes | |||||||||
07/05 | GOUPILLEAU Anthony | Javelot (800 G) / SEM – B | Finale 1 | 3 | 35m10 | 426 | SEM/91 | D1 | Nantes | |||||||||
07/05 | HERVOUET Luc | Marteau (7 Kg) / SEM – B | Finale directe | 7 | 14m88 | 162 | VEM/63 | D8 | Nantes | |||||||||
07/05 | KERGOAT Ollivier | Poids (7 Kg) / SEM – B | Finale 1 | 4 | 7m12 | 351 | VEM/66 | D5 | Nantes | |||||||||
07/05 | LEMIERE Temutu | Triple Saut / SEM – B | Finale 1 | 5 | 9m76 (+0.0) | 391 | CAM/00 | D6 | Nantes | |||||||||
07/05 | LEMIERE Temutu | 100m / SEM – B | Finale 2 | 3 | 13 »47 (+ 0.7) | 353 | CAM/00 | D6 | Nantes | |||||||||
07/05 | MENAA Fadel | 1 500m / SEM – B | Finale 1 | 3 | 4’34 »02 | 500 | CAM/00 | R5 | Nantes | |||||||||
07/05 | MENAA Fadel | Hauteur / SEM – B | Finale 1 | 1 | 1m45 | 353 | CAM/00 | D4 | Nantes | |||||||||
07/05 | ORJEBIN Bruno | 5 000m Marche / SEM – B | Finale 1 | 5 | 33’43 »01 | 442 | VEM/62 | D5 | Nantes | |||||||||
07/05 | ORJEBIN Lilian | 3 000m / SEM – B | Finale 1 | 10 | 10’52 »91 | 286 | ESM/97 | D4 | Nantes | |||||||||
07/05 | PAILLARD Freddy | 1 500m / SEM – B | Finale 1 | 1 | 4’17 »96 | 656 | SEM/84 | R1 | Nantes | |||||||||
07/05 | PAILLARD Freddy | Marteau (7 Kg) / SEM – B | Finale directe | 4 | 18m33 | 216 | SEM/84 | D7 | Nantes | |||||||||
07/05 | RENOU Fabien | 800m / SEM – B | Finale 1 | 3 | 2’06 »19 | 627 | ESM/97 | R2 | Nantes | |||||||||
07/05 | THIRY Mathieu | 200m / SEM – B | Finale 1 | 3 | 27 »71 (+ 0.8) | 329 | CAM/00 | D6 | Nantes | |||||||||
07/05 | THOMAS Gregory | Javelot (800 G) / SEM – B | Finale 1 | 4 | 29m03 | 340 | SEM/78 | D4 | Nantes | |||||||||
07/05 | THOMAS Gregory | 5 000m Marche / SEM – B | Finale 1 | 8 | 36’28 »89 | 346 | SEM/78 | D8 | Nantes | |||||||||
07/05 | TRICHEREAU Florent | Perche / SEM – B | Finale 1 | 2 | 2m20 | 190 | JUM/99 | D6 | Nantes | |||||||||
07/05 | TRICHEREAU Florent | 100m / SEM – B | Finale 1 | 6 | 13 »00 (+0.4) | 440 | JUM/99 | D4 | Nantes |
Laisser un commentaire