Encore de nombreuses courses ce week-end : les traileurs étaient de sortie et la saison est réellement lancée tout comme la saison de piste. Voici les résultats :
Triathlon jeunes à Rezé :
28/04 | AMIOT Lisa | Triathlon / BEF | Résultat | 34 | 58 pts | BEF/05 | D1 | Reze | ||||||||||
28/04 | AMIOT Lisa | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 18 | 3m35 (NC) | 19 | BEF/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | AMIOT Lisa | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 22 | 5m39 | 13 | BEF/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | AMIOT Lisa | 1 000m (Triath) / BEF | Finale directe | 5 | 3’46 »01 | 26 | BEF/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | DACULSI Clea | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 1 | 8m70 | 28 | BEF/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | DACULSI Clea | 50m Haies (65) (Triath) / | Finale directe | 1 | 9 »32 (-0.3) | 31 | BEF/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | DACULSI Clea | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 2 | 4m25 (NC) | 32 | BEF/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | DACULSI Clea | Triathlon / BEF | Résultat | 3 | 91 pts | BEF/05 | R3 | Reze | ||||||||||
28/04 | MENARD Flavie | Triathlon / MIF | Résultat | 30 | 59 pts | MIF/04 | D1 | Reze | ||||||||||
28/04 | MENARD Flavie | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 12 | 6m28 | 17 | MIF/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | MENARD Flavie | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 1 | 7 »78 (-0.2) | 22 | MIF/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | MENARD Flavie | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 24 | 3m80 (NC) | 20 | MIF/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | METIVIER Alixe | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 5 | 8 »48 (-0.8) | 14 | MIF/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | METIVIER Alixe | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 37 | 3m46 (NC) | 16 | MIF/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | METIVIER Alixe | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 21 | 5m59 | 13 | MIF/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | METIVIER Alixe | Triathlon / MIF | Résultat | 53 | 43 pts | MIF/04 | D3 | Reze | ||||||||||
28/04 | FAVREAU Baptiste | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 16 | 3m48 (NC) | 18 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | FAVREAU Baptiste | Triathlon / BEM | Résultat | 13 | 60 pts | BEM/05 | R6 | Reze | ||||||||||
28/04 | FAVREAU Baptiste | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 10 | 5m57 | 16 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | FAVREAU Baptiste | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 3’29 »02 | 26 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | GUILLET Pablo | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 27 | 1m82 | 1 | BEM/06 | Reze | ||||||||||
28/04 | GUILLET Pablo | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 5 | 9 »28 (+1.1) | 11 | BEM/06 | Reze | ||||||||||
28/04 | GUILLET Pablo | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 31 | 2m81 (NC) | 10 | BEM/06 | Reze | ||||||||||
28/04 | GUILLET Pablo | Triathlon / BEM | Résultat | 45 | 22 pts | BEM/06 | D7 | Reze | ||||||||||
28/04 | MIAU Clement | Triathlon / BEM | Résultat | 6 | 71 pts | BEM/05 | R5 | Reze | ||||||||||
28/04 | MIAU Clement | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 7 »83 (-0.1) | 24 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | MIAU Clement | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 5 | 3m91 (NC) | 23 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | MIAU Clement | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 2 | 21m29 | 24 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | PRESNEAU Noe | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 7 | 15m93 | 19 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | PRESNEAU Noe | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 7 | 3’39 »71 | 21 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | PRESNEAU Noe | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 15 | 3m48 (NC) | 18 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | PRESNEAU Noe | Triathlon / BEM | Résultat | 16 | 58 pts | BEM/05 | D1 | Reze | ||||||||||
28/04 | PRIGENT Armel | Triathlon / BEM | Résultat | 27 | 48 pts | BEM/05 | D2 | Reze | ||||||||||
28/04 | PRIGENT Armel | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 6 | 3m84 (NC) | 22 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | PRIGENT Armel | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | – | NM | 1 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | PRIGENT Armel | 50m Haies (65) (Triath) / | Finale directe | 2 | 9 »53 (-0.7) | 25 | BEM/05 | Reze | ||||||||||
28/04 | SICARD Antonin | Triathlon / BEM | Résultat | – | DNS | BEM/05 | Reze | |||||||||||
28/04 | CHARRIER Dimitri | Triathlon / MIM | Résultat | 34 | 45 pts | MIM/04 | D2 | Reze | ||||||||||
28/04 | CHARRIER Dimitri | 50m (Triath) / MIM | Finale directe | 3 | 7 »62 (+0.1) | 17 | MIM/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | CHARRIER Dimitri | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 25 | 3m95 (NC) | 15 | MIM/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | CHARRIER Dimitri | Javelot (600 G) (Triath) | Finale directe | 11 | 17m89 | 13 | MIM/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | TOURLONIAS Evan | Triple Saut (Triath) / MI | Finale directe | 3 | 8m24 (NC) | 9 | MIM/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | TOURLONIAS Evan | Poids (4 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 14 | 4m66 | 4 | MIM/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | TOURLONIAS Evan | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 8 | 3’26 »36 | 18 | MIM/04 | Reze | ||||||||||
28/04 | TOURLONIAS Evan | Triathlon / MIM | Résultat | 43 | 31 pts | MIM/04 | D5 | Reze |
Trail du Troussepoil à Moutiers-les-Mauxfaits :
28/04 | GARREAU Antony | Trail Court 26 km | 12 | 1h58’22 » (1h58’20 ») | VEM/74 | Moutiers les ma | ||||||||||||
28/04 | LE ROCH Hugo | Course Nature 18km | 98 | 1h39’06 » (1h38’54 ») | SEM/79 | Moutiers les ma |
Bretagne Ultra Trail :
36 | Samuel BLOND (14) | ARSUDLAC | Clohars-Carnoet (104 km) | 17:20:15 | 12:18:55 | Hommes 35 | SE 14 | 8.44 | Finisher |
Marathon de la Loire :
1199 CHAUVEL Thierry FRA n°5251 222 V2 M 03:51:37
754 MORICE Olivier FRA n°4313 337 V1 M 03:35:06
Festi’trail :
29/04 | RECOQUILLE Andre | Festi-Trail 83km | 134 | 12h08’28 » | VEM/71 | Saint malo du b |
BRAVO à tous !
Laisser un commentaire