Week-end intense pour l’AR SUD LAC !!! En effet, il a commencé dès vendredi soir au Meeting de Saint-Barthélémy où les chronos sur 1000m sont vites tombés. Le lendemain, les jeunes (cadets à seniors) sont retournés au stade Michel Lecointre (Beaulieu – Nantes) pour la deuxième journée des départementaux de pistes où nous réalisons 3 podiums sur 1500m (seniors femmes, junior femme et cadet). Pour terminer ce week-end, ce dimanche avait lieu la course nature de Bouguenais où de nombreux athlètes se sont élancés sur 10km et 20km. A noter aussi ce dimanche les départementaux de Triathlon aussi au stade Michel Lecointre pour nos plus jeunes.
Meeting de Saint-Barthélémy :
12/05 | BARIL Noemie | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 12 | 3’38 »87 | 479 | JUF/98 | D3 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | BONNEAU Zoe | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 8 | 3’35 »18 | 512 | JUF/99 | D2 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | CITERIN Justine | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 17 | 3’58 »61 | 324 | CAF/00 | D7 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | DAVIS Lea | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 18 | 3’32 »26 | 538 | JUF/99 | D1 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | FEVRIER Pauline | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 14 | 3’18 »65 | 670 | CAF/00 | R3 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | MARIE Axelle | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 7 | 3’09 »20 | 770 | JUF/99 | R1 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | ORJEBIN Segolene | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 3 | 3’03 »56 | 833 | SEF/92 | IR3 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | RAPIN Alix | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 14 | 3’40 »63 | 464 | JUF/99 | D3 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | RENOU Alicia | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 7 | 3’32 »05 | 540 | JUF/99 | D1 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | BREDIN Hugo | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 9 | 3’03 »61 | 375 | CAM/00 | D2 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | DENIS Brice | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 3 | 2’38 »51 | 745 | JUM/98 | R1 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | GILET Axel | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 7 | 2’53 »24 | 512 | CAM/00 | R6 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | GIRARD Alexis | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 11 | 2’43 »56 | 660 | CAM/00 | R2 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | RENOU Fabien | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 5 | 2’41 »02 | 702 | ESM/97 | R2 | Saint barthelem | |||||||||
12/05 | THIRY Mathieu | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 10 | 2’55 »12 | 486 | CAM/00 | R6 | Saint barthelem |
Départementaux de piste :
13/05 | DAVIS Lea | 1 500m / JUF | Finale directe | 7 | 5’40 »13 | 537 | JUF/99 | D1 | Nantes | |||||||||
13/05 | MARIE Axelle | 1 500m / JUF | Finale directe | 3 | 5’09 »59 | 714 | JUF/99 | R1 | Nantes | |||||||||
13/05 | RENOU Alicia | 1 500m / JUF | Finale directe | 8 | 5’43 »29 | 520 | JUF/99 | D1 | Nantes | |||||||||
13/05 | DAGUIN Manon | 1 500m / SEF | Finale directe | 4 | 5’05 »02 | 743 | SEF/94 | R1 | Nantes | |||||||||
13/05 | ORJEBIN Segolene | 1 500m / SEF | Finale directe | 3 | 4’54 »15 | 813 | SEF/92 | IR2 | Nantes | |||||||||
13/05 | BREDIN Hugo | 1 500m / CAM | Finale directe | 11 | 4’53 »89 | 337 | CAM/00 | D2 | Nantes | |||||||||
13/05 | COCHARD Clement | 1 500m / CAM | Finale directe | 1 | 4’29 »37 | 543 | CAM/01 | R4 | Nantes | |||||||||
13/05 | GILET Axel | 400m / CAM | Finale directe | 4 | 56 »01 | 579 | CAM/00 | R3 | Nantes | |||||||||
13/05 | GIRARD Alexis | 1 500m / CAM | Finale directe | 6 | 4’33 »80 | 502 | CAM/00 | R4 | Nantes | |||||||||
13/05 | MENAA Fadel | 1 500m / CAM | Finale directe | 3 | 4’20 »62 | 629 | CAM/00 | R2 | Nantes | |||||||||
13/05 | THIRY Mathieu | 1 500m / CAM | Finale directe | 9 | 4’55 »25 | 327 | CAM/00 | D3 | Nantes | |||||||||
13/05 | BOSSARD Marin | 1 500m / JUM | Finale directe | 18 | 4’41 »98 | 431 | JUM/99 | R6 | Nantes | |||||||||
13/05 | CARRIERE Corentin | 1 500m / JUM | Finale directe | 8 | 4’26 »82 | 567 | JUM/98 | R3 | Nantes | |||||||||
13/05 | GUILBAUD Sylvain | 1 500m / SEM | Finale directe | 6 | 4’31 »84 | 520 | SEM/94 | R4 | Nantes | |||||||||
13/05 | RENOU Fabien | 1 500m / SEM | Finale directe | 11 | 4’18 »05 | 655 | ESM/97 | R1 | Nantes |
Course nature Bouguenais :
10km:
197. | 255 | DUBUISSON Manuella![]() |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | F | SEF | 01:06:52 | 8,97 | 15 |
20km :
379. | 325 | GARREAU Antony![]() |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | MH1 | 01:32:07 | 13,03 | 7 |
426. | 583 | MORICE Olivier![]() |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | MH1 | 01:39:49 | 12,02 | 25 |
459. | 183 | CHEVALIER Emmanuel![]() |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | MH1 | 01:42:41 | 11,69 | 34 |
503. | 222 | DAVIS Fabrice![]() |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | MH1 | 01:47:37 | 11,15 | 53 |
560. | 849 | GUILBAUD Florent | Athletic Retz Sud Lac | M | SEH | 01:52:28 | 10,67 | 71 |
825. | 176 | CHAUVEL Thierry![]() |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | MH2 | 02:22:06 | 8,44 | 85 |
826. | 91 | BITAUDEAU Isabelle![]() |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | F | MF2 | 02:22:06 | 8,44 | 15 |
870. | 439 | KERGOAT Ollivier![]() |
ATHLETIC RETZ SUD LAC | M | MH2 | 02:39:22 | 7,53 | 92 |
424. | 861 | FERTILLET Laurent | AR SUD LAC | M | SEH | 01:39:45 | 12,03 | 23 |
430. | 848 | WEGRICH Jean-Philippe | ARSL TRI | M | MH1 | 01:40:10 | 11,98 | 26 |
Départementaux Triathlon :
14/05 | AMIOT Lisa | Triathlon / BEF | Résultat | 100 | 36 pts | BEF/05 | Nantes | |||||||||||
14/05 | AMIOT Lisa | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 90 | 2m67 | 10 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | AMIOT Lisa | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 30 | 7m68 | 6 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | AMIOT Lisa | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 4 | 8 »32 (+ 0.1) | 20 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | DACULSI Clea | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 1 | 7 »77 (+ 1.9) | 30 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | DACULSI Clea | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 3 | 7m71 | 24 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | DACULSI Clea | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 24 | 3m76 | 25 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | DACULSI Clea | Triathlon / BEF | Résultat | 18 | 79 pts | BEF/05 | Nantes | |||||||||||
14/05 | GIRARD Sidonie | Triathlon / BEF | Résultat | 45 | 66 pts | BEF/04 | Nantes | |||||||||||
14/05 | GIRARD Sidonie | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 44 | 3m49 | 21 | BEF/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | GIRARD Sidonie | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 2 | 8m37 | 27 | BEF/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | GIRARD Sidonie | 100m (Triath) / BEF | Finale directe | 6 | 15 »84 (+ 1.1) | 18 | BEF/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | GOBIN Juliette | 100m (Triath) / BEF | Finale directe | 7 | 16 »06 (+ 1.1) | 18 | BEF/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | GOBIN Juliette | Disque (0.6 Kg) (Triath) | Finale directe | – | NC | 1 | BEF/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | GOBIN Juliette | Triathlon / BEF | Résultat | 101 | 36 pts | BEF/04 | Nantes | |||||||||||
14/05 | GOBIN Juliette | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 64 | 3m19 | 17 | BEF/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | MENARD Flavie | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 16 | 3m84 | 26 | BEF/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | MENARD Flavie | Triathlon / BEF | Résultat | 17 | 79 pts | BEF/04 | Nantes | |||||||||||
14/05 | MENARD Flavie | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 1 | 7 »56 (+2.2) | 33 | BEF/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | MENARD Flavie | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 18 | 6m55 | 20 | BEF/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | BUROT Jules | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 12 | 1m16 | 17 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | BUROT Jules | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 2 | 8 »20 (- 0.6) | 19 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | BUROT Jules | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 25 | 4m35 | 8 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | BUROT Jules | Triathlon / BEM | Résultat | 77 | 44 pts | BEM/05 | Nantes | |||||||||||
14/05 | CHARRIER Dimitri | Triathlon / BEM | Résultat | – | NC | BEM/04 | Nantes | |||||||||||
14/05 | CHARRIER Dimitri | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 31 | 3m64 | 20 | BEM/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | CHARRIER Dimitri | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 29 | 14m26 | 16 | BEM/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | LANEZ Hugo | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 5 | 22m24 | 25 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | LANEZ Hugo | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 3’17 »40 | 32 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | LANEZ Hugo | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 7 | 1m24 | 22 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | LANEZ Hugo | Triathlon / BEM | Résultat | 16 | 79 pts | BEM/05 | Nantes | |||||||||||
14/05 | MARIE Yael | Triathlon / BEM | Résultat | 88 | 37 pts | BEM/05 | Nantes | |||||||||||
14/05 | MARIE Yael | Hauteur (Triath) / BEM | Finale directe | 15 | 1m04 | 9 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | MARIE Yael | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 26 | 4m29 | 8 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | MARIE Yael | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 4 | 3’41 »9 | 20 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | PRESNEAU Noe | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 10 | 3’47 »0 | 19 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | PRESNEAU Noe | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 32 | 13m18 | 14 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | PRESNEAU Noe | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 62 | 3m21 | 15 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
14/05 | PRESNEAU Noe | Triathlon / BEM | Résultat | 70 | 48 pts | BEM/05 | Nantes | |||||||||||
14/05 | TOURLONIAS Evan | Triathlon / BEM | Résultat | 86 | 40 pts | BEM/04 | Nantes | |||||||||||
14/05 | TOURLONIAS Evan | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 56 | 3m33 | 16 | BEM/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | TOURLONIAS Evan | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 5 | 3’42 »9 | 20 | BEM/04 | Nantes | ||||||||||
14/05 | TOURLONIAS Evan | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 50 | 7m71 | 4 | BEM/04 | Nantes |
La saison de piste et de trail s’annonce forte en émotions et en résultats !
Bravo à tous !
Photos à venir !
Laisser un commentaire