De nombreuses compétitions ce week-end et durant la semaine : à retrouver de la piste à bloc ainsi que des trails ! Voici les résultats en image :
Foulées Blinoises :
08/05 | BOUE Kevin | 5km TC | 17 | 30’37 » | ESM/97 | Blain | ||||||||||||
08/05 | BOUE Cyrille | 10 Km Route SEM | 40 | 39’39 » | V1M/73 | D2 | Blain |
Coteaux du Gesvres :
10/05 | JEGO Cecile | Côteaux du Gesvres 12km80 | 123 | 1h22’03 » | V1F/74 | La chapelle sur | ||||||||||||
10/05 | JEGO Sebastien | Côteaux du Gesvres 12km80 | 116 | 1h19’28 » | V1M/73 | La chapelle sur |
Meeting de Saint-Barthélémy :
11/05 | BREDIN Hugo | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 2 | 2’49 »60 | 532 | JUM/00 | R4 | Saint barthelem | |||||||||
11/05 | CARRIERE Corentin | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 15 | 2’42 »92 | 638 | ESM/98 | R2 | Saint barthelem | |||||||||
11/05 | COCHARD Clement | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 3 | 2’41 »94 | 654 | CAM/01 | R2 | Saint barthelem | |||||||||
11/05 | COCHARD Pierre | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 16 | 3’12 »92 | 238 | ESM/96 | D5 | Saint barthelem | |||||||||
11/05 | DAVIS Hugo | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 8 | 2’55 »37 | 448 | JUM/00 | R6 | Saint barthelem | |||||||||
11/05 | GILET Axel | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 6 | 2’45 »04 | 603 | JUM/00 | R3 | Saint barthelem | |||||||||
11/05 | GIRARD Alexis | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 8 | 2’43 »83 | 623 | JUM/00 | R2 | Saint barthelem | |||||||||
11/05 | RENOU Fabien | 1 000m/TCM (22h00) CR | Finale directe | 5 | 2’42 »20 | 650 | ESM/97 | R2 | Saint barthelem | |||||||||
11/05 | MARIE Axelle | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 11 | 3’08 »37 | 766 | JUF/99 | R1 | Saint barthelem | |||||||||
11/05 | BARIL Noemie | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 1 | 3’18 »88 | 656 | ESF/98 | R3 | Saint barthelem | |||||||||
11/05 | CITERIN Justine | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 8 | 3’46 »18 | 411 | JUF/00 | D5 | Saint barthelem | |||||||||
11/05 | RENOU Alicia | 1 000m/TCF (21h45) CR | Finale directe | 6 | 3’36 »72 | 490 | JUF/99 | D2 | Saint barthelem |
Volvic Volcanic Expérience :
12/05 | DAGUIN Manon | 15 km | 42 | 1h27’11 » | SEF/94 | Volvic | ||||||||||||
12/05 | DENIS Brice | 15 km | 1 | 1h10’58 » | ESM/98 | Volvic | ||||||||||||
12/05 | DENIS Yohan | 25 km | 9 | 2h24’28 » | SEM/92 | Volvic |
Triathlon départementaux benjamins minimes:
13/05 | CHANVRIN Noa | Triathlon / BEF | Résultat | 66 | 56 pts | BEF/05 | D1 | Nantes | ||||||||||
13/05 | CHANVRIN Noa | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 17 | 3m74 (NC) | 24 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | CHANVRIN Noa | Javelot (400 G) (Triath) | Finale directe | 34 | 8m39 | 8 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | CHANVRIN Noa | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 2 | 8 »07 (- 2.1) | 24 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | DACULSI Clea | 50m Haies (65) (Triath) / | Finale directe | 3 | 9 »48 (+ 0.5) | 29 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | DACULSI Clea | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 6 | 7m70 | 24 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | DACULSI Clea | Triathlon / BEF | Résultat | 5 | 91 pts | BEF/05 | R3 | Nantes | ||||||||||
13/05 | DACULSI Clea | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 1 | 4m70 (NC) | 38 | BEF/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | LUCAS Jeanne | Longueur (Triath) / BEF | Finale directe | 65 | 2m87 (NC) | 13 | BEF/06 | Nantes | ||||||||||
13/05 | LUCAS Jeanne | Poids (2 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 62 | 3m81 | 4 | BEF/06 | Nantes | ||||||||||
13/05 | LUCAS Jeanne | Triathlon / BEF | Résultat | 100 | 35 pts | BEF/06 | D4 | Nantes | ||||||||||
13/05 | LUCAS Jeanne | 50m (Triath) / BEF | Finale directe | 3 | 8 »53 (- 1.4) | 18 | BEF/06 | Nantes | ||||||||||
13/05 | GIRARD Sidonie | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 3 | 8 »07 (+ 1.5) | 18 | MIF/04 | Nantes | ||||||||||
13/05 | GIRARD Sidonie | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 3 | 7m73 | 24 | MIF/04 | Nantes | ||||||||||
13/05 | GIRARD Sidonie | Disque (0.8 Kg) (Triath) | Finale directe | 1 | 22m99 | 27 | MIF/04 | Nantes | ||||||||||
13/05 | GIRARD Sidonie | Triathlon / MIF | Résultat | 40 | 69 pts | MIF/04 | R5 | Nantes | ||||||||||
13/05 | MENARD Flavie | Triathlon / MIF | Résultat | 48 | 66 pts | MIF/04 | R5 | Nantes | ||||||||||
13/05 | MENARD Flavie | Poids (3 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 12 | 6m52 | 18 | MIF/04 | Nantes | ||||||||||
13/05 | MENARD Flavie | 50m (Triath) / MIF | Finale directe | 1 | 7 »50 (+ 0.2) | 28 | MIF/04 | Nantes | ||||||||||
13/05 | MENARD Flavie | Longueur (Triath) / MIF | Finale directe | 46 | 3m84 (NC) | 20 | MIF/04 | Nantes | ||||||||||
13/05 | FAVREAU Baptiste | Poids (3 Kg) (Triath) / B | Finale directe | 17 | 5m03 | 12 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | FAVREAU Baptiste | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 7 | 3’27 »40 | 27 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | FAVREAU Baptiste | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 36 | 3m24 (NC) | 15 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | FAVREAU Baptiste | Triathlon / BEM | Résultat | 53 | 54 pts | BEM/05 | D1 | Nantes | ||||||||||
13/05 | LANEZ Hugo | Triathlon / BEM | Résultat | 3 | 95 pts | BEM/05 | R3 | Nantes | ||||||||||
13/05 | LANEZ Hugo | Triple Saut (Triath) / BE | Finale directe | 1 | 10m46 (+1.9) | 36 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | LANEZ Hugo | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 5 | 24m71 | 28 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | LANEZ Hugo | 1 000m (Triath) / BEM | Finale directe | 1 | 3’19 »94 | 31 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | MIAU Clement | Javelot (500 G) (Triath) | Finale directe | 11 | 20m60 | 24 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | MIAU Clement | 50m (Triath) / BEM | Finale directe | 3 | 7 »87 (+ 1.1) | 23 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | MIAU Clement | Longueur (Triath) / BEM | Finale directe | 20 | 3m69 (NC) | 21 | BEM/05 | Nantes | ||||||||||
13/05 | MIAU Clement | Triathlon / BEM | Résultat | 24 | 68 pts | BEM/05 | R6 | Nantes | ||||||||||
13/05 | PRESNEAU Noe | Triathlon / BEM | Résultat | – | DNS | BEM/05 | Nantes | |||||||||||
13/05 | CHARRIER Dimitri | Triathlon / MIM | Résultat | 51 | 53 pts | MIM/04 | D1 | Nantes | ||||||||||
13/05 | CHARRIER Dimitri | 50m (Triath) / MIM | Finale directe | 4 | 7 »72 (+ 2.2) | 16 | MIM/04 | Nantes | ||||||||||
13/05 | CHARRIER Dimitri | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 43 | 4m00 (NC) | 16 | MIM/04 | Nantes | ||||||||||
13/05 | CHARRIER Dimitri | Triple Saut (Triath) / MI | Finale directe | 3 | 10m28 (+1.1) | 21 | MIM/04 | Nantes | ||||||||||
13/05 | HAMERY Loick | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 5 | 3’24 »62 | 18 | MIM/03 | Nantes | ||||||||||
13/05 | HAMERY Loick | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 32 | 4m31 (NC) | 19 | MIM/03 | Nantes | ||||||||||
13/05 | HAMERY Loick | Triathlon / MIM | Résultat | 54 | 51 pts | MIM/03 | D1 | Nantes | ||||||||||
13/05 | HAMERY Loick | Poids (4 Kg) (Triath) / M | Finale directe | 12 | 7m01 | 14 | MIM/03 | Nantes | ||||||||||
13/05 | TOURLONIAS Evan | Triathlon / MIM | Résultat | 68 | 37 pts | MIM/04 | D4 | Nantes | ||||||||||
13/05 | TOURLONIAS Evan | Triple Saut (Triath) / MI | Finale directe | 4 | 8m07 (+1.7) | 8 | MIM/04 | Nantes | ||||||||||
13/05 | TOURLONIAS Evan | Longueur (Triath) / MIM | Finale directe | 53 | 3m64 (NC) | 12 | MIM/04 | Nantes | ||||||||||
13/05 | TOURLONIAS Evan | 1 000m (Triath) / MIM | Finale directe | 9 | 3’29 »62 | 17 | MIM/04 | Nantes |
Trail de Bouguenais :
13/05 | ANCEL Nicolas | Course Nature 20 km | 190 | 1h55’52 » | V1M/78 | Bouguenais | ||||||||||||
13/05 | BUGEL Jerome | Course Nature 20 km | 367 | 2h16’15 » | V1M/74 | Bouguenais | ||||||||||||
13/05 | BULEON Thierry | Course Nature 20 km | 82 | 1h44’58 » | V2M/62 | Bouguenais | ||||||||||||
13/05 | GILET Dominique | Course Nature 20 km | 84 | 1h44’58 » | V3M/55 | Bouguenais | ||||||||||||
13/05 | JUVIN Damien | Course Nature 20 km | 204 | 1h57’05 » | V1M/77 | Bouguenais | ||||||||||||
13/05 | KERGOAT Ollivier | Course Nature 20 km | 326 | 2h11’12 » | V2M/66 | Bouguenais | ||||||||||||
13/05 | MARIE Franck | Course Nature 20 km | 214 | 1h57’45 » | V2M/68 | Bouguenais | ||||||||||||
13/05 | MARIE Sylvie | Course Nature 11 km | 78 | 1h04’57 » | V1F/70 | Bouguenais | ||||||||||||
13/05 | PAILLARD Karen | Course Nature 11 km | 88 | 1h06’38 » | SEF/83 | Bouguenais | ||||||||||||
13/05 | VOLARD-GILET Nicole | Course Nature 20 km | 83 | 1h44’58 » | V2F/65 | Bouguenais |
Laisser un commentaire