La saison des cross démarre sur les chapeaux de roue. En effet ce week-end, plus de 70 athlètes du club, de la catégorie éveil Athlé à Master, ont pris le départ du cross de l’Erdurière de Couëron. Les supporters étaient bien présents ainsi que la bonne ambiance. Le ton pour la suite est bien donné. Mention spéciale à Jérôme MOREAU (2ème sur Cross Court) et Hugo BREDIN (3ème Junior). Résultats à suivre !
Cross de l’Erdurière :
12/11 | BOUE Cyrille | C15 FFA ES/SE H ( 79 ->98 | 61 | 33’43 » | V1M/73 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | BOUE Kevin | C15 FFA ES/SE H ( 79 ->98 | 100 | 36’38 » | ESM/97 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | CARRIERE Corentin | C15 FFA ES/SE H ( 79 ->98 | 19 | 31’09 » | ESM/98 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | GABORIT Florian | C15 FFA ES/SE H ( 79 ->98 | 55 | 33’21 » | SEM/92 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | MARAIS David | C15 FFA ES/SE H ( 79 ->98 | 42 | 32’53 » | SEM/86 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | ORJEBIN Lilian | C15 FFA ES/SE H ( 79 ->98 | 75 | 34’33 » | ESM/97 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | RENOU Fabien | C15 FFA ES/SE H ( 79 ->98 | 16 | 30’48 » | ESM/97 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | CHOBLET Stephanie | C14 FFA ES/SE/MA F ( ->98 | 42 | 26’16 » | V1F/75 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | MARIE Sylvie | C14 FFA ES/SE/MA F ( ->98 | 45 | 26’20 » | V1F/70 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | ORJEBIN Segolene | C14 FFA ES/SE/MA F ( ->98 | 6 | 21’59 » | SEF/92 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | BREDIN Hugo | C13 FFA JU H ( 99->00) 14 | 3 | 17’23 » | JUM/00 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | DAVIS Hugo | C13 FFA JU H ( 99->00) 14 | 12 | 18’16 » | JUM/00 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | GILET Axel | C13 FFA JU H ( 99->00) 14 | 7 | 17’38 » | JUM/00 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | COCHARD Clement | C12 FFA CA H ( 01->02) 14 | 5 | 14’18 » | CAM/01 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | CHOBLET Louise | C9 FFA MI F ( 03->04) 13h | 76 | 9’13 » | MIF/04 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | CROISE Jeanne | C9 FFA MI F ( 03->04) 13h | 49 | 8’41 » | MIF/03 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | GIRARD Sidonie | C9 FFA MI F ( 03->04) 13h | 77 | 9’14 » | MIF/04 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | GOBIN Juliette | C9 FFA MI F ( 03->04) 13h | 39 | 8’23 » | MIF/04 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | JEDOR Lena | C9 FFA MI F ( 03->04) 13h | 34 | 8’17 » | MIF/04 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | PREMEL Margaux | C9 FFA MI F ( 03->04) 13h | 57 | 8’49 » | MIF/04 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | HAMERY Loick | C10 FFA MI H ( 03->04) 13 | 27 | 12’10 » | MIM/03 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | MACE Pierre-hyppolyt | C10 FFA MI H ( 03->04) 13 | 61 | 13’55 » | MIM/04 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | TOURLONIAS Evan | C10 FFA MI H ( 03->04) 13 | 30 | 12’15 » | MIM/04 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | CABRERA Hugo | C8 FFA BE H ( 05->06) 12h | 127 | 10’56 » | BEM/05 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | FAVREAU Baptiste | C8 FFA BE H ( 05->06) 12h | 33 | 7’45 » | BEM/05 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | HARNOIS Simon | C8 FFA BE H ( 05->06) 12h | 81 | 8’29 » | BEM/06 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | MARIE Yael | C8 FFA BE H ( 05->06) 12h | 17 | 7’24 » | BEM/05 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | PERROCHAUD Sacha | C8 FFA BE H ( 05->06) 12h | 129 | 11’01 » | BEM/06 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | PRESNEAU Noe | C8 FFA BE H ( 05->06) 12h | 32 | 7’45 » | BEM/05 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | SICARD Antonin | C8 FFA BE H ( 05->06) 12h | 45 | 7’55 » | BEM/05 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | AMIOT Lisa | C7 FFA BE F ( 05->06) 12h | 29 | 7’16 » | BEF/05 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | BOUCARD Naelle | C7 FFA BE F ( 05->06) 12h | 121 | – | BEF/06 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | FIGARD Daphne | C7 FFA BE F ( 05->06) 12h | 113 | 8’47 » | BEF/06 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | LUCAS Jeanne | C7 FFA BE F ( 05->06) 12h | 31 | 7’18 » | BEF/06 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | MANDIN Romane | C7 FFA BE F ( 05->06) 12h | 106 | 8’24 » | BEF/06 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | BLOND Eugene | C6A PO H ( 07->08) 12h25 | 106 | 1 » | POM/08 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | COUDIERE CANTIN Camille | C6A PO H ( 07->08) 12h25 | 81 | 1 » | POM/07 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | COUDIERE CANTIN Timothee | C6A PO H ( 07->08) 12h25 | 4 | 1 » | POM/07 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | GAUTRON Elouan | C6A PO H ( 07->08) 12h25 | 51 | 1 » | POM/08 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | GIRET Baptiste | C6A PO H ( 07->08) 12h25 | 44 | 1 » | POM/07 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | LANDRIEAU Clement | C6A PO H ( 07->08) 12h25 | 144 | 1 » | POM/08 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | LOQUIN Thomas | C6A PO H ( 07->08) 12h25 | 89 | 1 » | POM/08 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | LOUIS Jules | C6A PO H ( 07->08) 12h25 | 38 | 1 » | POM/07 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | OBRIEN-BARINI Nino | C6A PO H ( 07->08) 12h25 | 57 | 1 » | POM/08 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | OLIVIER Sasha | C6A PO H ( 07->08) 12h25 | 12 | 1 » | POM/07 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | RABILLARD Ethan | C6A PO H ( 07->08) 12h25 | 27 | 1 » | POM/07 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | BOISMAIN Anae | C5A PO F ( 07->08) 12h15 | 110 | 1 » | POF/07 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | DELAUNAY Anna | C5A PO F ( 07->08) 12h15 | 29 | 1 » | POF/08 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | JABVENEAU Yelena | C5A PO F ( 07->08) 12h15 | 55 | 1 » | POF/07 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | JEGO Alix | C5A PO F ( 07->08) 12h15 | 72 | 1 » | POF/07 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | LOUIS Jeanne | C5A PO F ( 07->08) 12h15 | 75 | 1 » | POF/08 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | THIBAUDEAU Laly | C5A PO F ( 07->08) 12h15 | 28 | 1 » | POF/08 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | COUDIERE CANTIN Adel | C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 | 34 | 1 » | EAM/10 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | JOLIER Evan | C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 | 49 | 1 » | EAM/09 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | LANDRIEAU Joshua | C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 | 142 | 1 » | EAM/10 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | PLANTIVE Lucas | C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 | 87 | 1 » | EAM/09 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | ANCEL Nicolas | C3 FFA MA HOMMES ( ->78 ) | 171 | 40’20 » | V1M/78 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | BULEON Thierry | C3 FFA MA HOMMES ( ->78 ) | 82 | 36’08 » | V2M/62 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | CARRIERE Olivier | C3 FFA MA HOMMES ( ->78 ) | 140 | 38’39 » | V2M/66 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | DAVIS Fabrice | C3 FFA MA HOMMES ( ->78 ) | 130 | 38’04 » | V1M/70 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | FOISSOTTE Jean-louis | C3 FFA MA HOMMES ( ->78 ) | 149 | 39’19 » | V2M/64 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | GUERIN Pierre | C3 FFA MA HOMMES ( ->78 ) | 21 | 32’40 » | V1M/75 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | MARIE Franck | C3 FFA MA HOMMES ( ->78 ) | 156 | 39’34 » | V2M/68 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | MICHEL Pierrick | C3 FFA MA HOMMES ( ->78 ) | 180 | 41’26 » | V2M/60 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | MOREAU Jerome | C2 FFA ES/SE/MA H( ->00) | 2 | 13’39 » | ESM/97 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | CITERIN Justine | C2BIS FFA JUF F | 12 | 19’36 » | JUF/00 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | RENOU Alicia | C2BIS FFA JUF F | 13 | 19’43 » | JUF/99 | Coueron | ||||||||||||
12/11 | DAGUIN Manon | C2 TER FFA Femmes SEF | 3 | 15’34 » | SEF/94 | Coueron |
10km de Bordeaux :
11/11 | SORIN Christophe | 10 Km Route TC | 2590 | 1h05’02 » (58’35 ») | V2M/63 | D8 | Bordeaux |
Bravo à tous !
Laisser un commentaire