Grand soleil et forte chaleur ce week-end. Quelques athlètes ont décidé de se rapprocher de la mer afin de profiter au maximum pendant que d’autres ont participé au rendez-vous incontournable de la saison de piste : les INTERCLUBS ! Le club termine 6ème de la poule A avec plus de 24 000 points : un résultat satisfait. La saison de piste des adultes est bien lancée ! Voici les résutlats :
Interclub :
06/05 | 4 X 100m / SEF – A | Finale 1 | 8 | 60 »31 | 553 | F/ | Nantes | |||||||||||
06/05 | 4 X 400m / SEF – A | Finale 1 | 2 | 4’22 »93 | 736 | F/ | Nantes | |||||||||||
06/05 | BARIL Noemie | Longueur / SEF – A | Finale 1 | 7 | 3m93 (+1.6) | 557 | ESF/98 | D4 | Nantes | |||||||||
06/05 | BARIL Noemie | 800m / SEF – A | Finale 1 | 4 | 2’33 »72 | 637 | ESF/98 | R2 | Nantes | |||||||||
06/05 | CITERIN Justine | 1 500m / SEF – A | Finale 1 | 11 | 6’14 »32 | 367 | JUF/00 | D4 | Nantes | |||||||||
06/05 | CITERIN Justine | Triple Saut / SEF – A | Finale 1 | 9 | 8m01 (+0.0) | 520 | JUF/00 | D5 | Nantes | |||||||||
06/05 | DAGUIN Manon | Disque (1.0 Kg) / SEF – A | Finale 1 | 7 | 17m53 | 296 | SEF/94 | D5 | Nantes | |||||||||
06/05 | DAGUIN Manon | 400m / SEF – A | Finale 2 | 2 | 66 »21 | 642 | SEF/94 | R3 | Nantes | |||||||||
06/05 | DAVIS Lea | Longueur / SEF – A | Finale 1 | 5 | 3m99 (+0.2) | 570 | JUF/99 | D4 | Nantes | |||||||||
06/05 | DAVIS Lea | 400m Haies (76) / SEF – A | Finale 1 | 4 | 76 »88 | 588 | JUF/99 | R6 | Nantes | |||||||||
06/05 | DUBUISSON Manuella | 400m Haies (76) / SEF – A | Finale 2 | 2 | 93 »25 | 281 | SEF/81 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | DUBUISSON Manuella | Javelot (600 G) / SEF – A | Finale 1 | 5 | 20m98 | 361 | SEF/81 | D4 | Nantes | |||||||||
06/05 | EVIN Anais | Hauteur / SEF – A | Finale 1 | 7 | 1m10 | 361 | CAF/02 | D7 | Nantes | |||||||||
06/05 | EVIN Anais | 200m / SEF – A | Finale 1 | 6 | 32 »94 (- 0.9) | 353 | CAF/02 | D5 | Nantes | |||||||||
06/05 | MARIE Axelle | 1 500m / SEF – A | Finale 1 | 1 | 5’04 »52 | 743 | JUF/99 | IR4 | Nantes | |||||||||
06/05 | MARIE Axelle | Triple Saut / SEF – A | Finale 1 | 8 | 8m10 (+0.0) | 528 | JUF/99 | D5 | Nantes | |||||||||
06/05 | MARIE Sylvie | 3 000m / SEF – A | Finale 1 | 7 | 12’52 »64 | 463 | VEF/70 | D3 | Nantes | |||||||||
06/05 | ORJEBIN Segolene | 800m / SEF – A | Finale 1 | 2 | 2’24 »00 | 773 | SEF/92 | IR3 | Nantes | |||||||||
06/05 | ORJEBIN Segolene | Disque (1.0 Kg) / SEF – A | Finale 1 | 11 | 12m05 | 197 | SEF/92 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | RENOU Alicia | Poids (4 Kg) / SEF – A | Finale 1 | 15 | 3m53 | 189 | JUF/99 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | RENOU Alicia | 400m / SEF – A | Finale 1 | 4 | 70 »15 | 531 | JUF/99 | R6 | Nantes | |||||||||
06/05 | VOLARD-GILET Nicole | 3 000m / SEF – A | Finale 1 | 4 | 12’10 »77 | 559 | VEF/65 | R6 | Nantes | |||||||||
06/05 | VOLARD-GILET Nicole | Poids (4 Kg) / SEF – A | Finale 1 | 6 | 6m31 | 359 | VEF/65 | D5 | Nantes | |||||||||
06/05 | 4 X 100m / SEM – A | Finale 1 | 5 | 49 »20 | 509 | M/ | Nantes | |||||||||||
06/05 | 4 X 400m / SEM – A | Finale 1 | 3 | 3’44 »38 | 603 | M/ | Nantes | |||||||||||
06/05 | BREDIN Hugo | Disque (2.0 Kg) / SEM – A | Finale 1 | 13 | 13m42 | 213 | JUM/00 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | BREDIN Hugo | 3 000m / SEM – A | Finale 1 | 9 | 10’12 »94 | 420 | JUM/00 | D1 | Nantes | |||||||||
06/05 | BULEON Thierry | 200m / SEM – A | Finale 2 | 6 | 32 »33 (+ 0.2) | 51 | VEM/62 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | BULEON Thierry | Poids (7 Kg) / SEM – A | Finale 1 | 15 | 5m56 | 268 | VEM/62 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | CARRIERE Corentin | Longueur / SEM – A | Finale 1 | 13 | 4m44 (+0.0) | 387 | ESM/98 | D6 | Nantes | |||||||||
06/05 | CARRIERE Corentin | 800m / SEM – A | Finale 1 | 2 | 2’02 »39 | 703 | ESM/98 | IR4 | Nantes | |||||||||
06/05 | COCHARD Clement | Longueur / SEM – A | Finale 1 | 4 | 5m43 (+0.9) | 591 | CAM/01 | D1 | Nantes | |||||||||
06/05 | COCHARD Clement | 400m Haies (91) / SEM – A | Finale 1 | 3 | 66 »31 | 465 | CAM/01 | Nantes | ||||||||||
06/05 | COCHARD Pierre | Triple Saut / SEM – A | Finale 1 | 8 | 10m80 (+2.2) | 521 | ESM/96 | D2 | Nantes | |||||||||
06/05 | COCHARD Pierre | 100m / SEM – A | Finale 2 | 6 | 13 »22 (+ 0.9) | 351 | ESM/96 | D5 | Nantes | |||||||||
06/05 | DAVIS Hugo | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 10 | 11’44 »55 | 429 | JUM/00 | D2 | Nantes | |||||||||
06/05 | DENIS Brice | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 2 | 10’38 »55 | 627 | ESM/98 | R3 | Nantes | |||||||||
06/05 | DENIS Yohan | Javelot (800 G) / SEM – A | Finale 1 | 14 | 16m65 | 210 | SEM/92 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | DENIS Yohan | 400m / SEM – A | Finale 2 | 5 | 57 »55 | 469 | SEM/92 | R5 | Nantes | |||||||||
06/05 | GILET Axel | 400m Haies (91) / SEM – A | Finale 2 | 2 | 65 »89 | 478 | JUM/00 | R6 | Nantes | |||||||||
06/05 | GILET Axel | Hauteur / SEM – A | Finale 1 | 7 | 1m50 | 485 | JUM/00 | D3 | Nantes | |||||||||
06/05 | GIRARD Alexis | Triple Saut / SEM – A | Finale 1 | 12 | 8m58 (+0.0) | 299 | JUM/00 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | GIRARD Alexis | 400m / SEM – A | Finale 1 | 3 | 55 »71 | 553 | JUM/00 | R3 | Nantes | |||||||||
06/05 | KERGOAT Ollivier | 5 000m Marche / SEM – A | Finale 1 | 13 | 36’52 »31 | 129 | VEM/66 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | KERGOAT Ollivier | Marteau (7 Kg) / SEM – A | Finale 1 | 13 | 12m52 | 166 | VEM/66 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | LEMIERE Temutu | 100m / SEM – A | Finale 1 | 8 | 13 »58 (- 0.2) | 288 | JUM/00 | D6 | Nantes | |||||||||
06/05 | MARIE Franck | Marteau (7 Kg) / SEM – A | Finale 1 | 10 | 13m57 | 182 | VEM/68 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | MENAA Fadel | Hauteur / SEM – A | Finale 1 | 6 | 1m50 | 485 | JUM/00 | D3 | Nantes | |||||||||
06/05 | MENAA Fadel | 1 500m / SEM – A | Finale 1 | 4 | 4’22 »94 | 605 | JUM/00 | R2 | Nantes | |||||||||
06/05 | MOREAU Jerome | Javelot (800 G) / SEM – A | Finale 1 | 10 | 24m99 | 326 | ESM/97 | D6 | Nantes | |||||||||
06/05 | MOREAU Jerome | 800m / SEM – A | Finale 1 | 9 | 2’13 »08 | 473 | ESM/97 | R5 | Nantes | |||||||||
06/05 | ORJEBIN Bruno | 5 000m Marche / SEM – A | Finale 1 | – | DQ | 0 | VEM/62 | Nantes | ||||||||||
06/05 | ORJEBIN Bruno | Poids (7 Kg) / SEM – A | Finale 1 | 16 | 5m40 | 258 | VEM/62 | D8 | Nantes | |||||||||
06/05 | PAILLARD Freddy | Disque (2.0 Kg) / SEM – A | Finale 1 | 8 | 20m67 | 344 | SEM/84 | D5 | Nantes | |||||||||
06/05 | PAILLARD Freddy | 1 500m / SEM – A | Finale 1 | 3 | 4’15 »25 | 684 | SEM/84 | R1 | Nantes | |||||||||
06/05 | RENOU Fabien | 3 000m / SEM – A | Finale 1 | 7 | 9’53 »89 | 493 | ESM/97 | R5 | Nantes |
Foulées du Gois :
06/05 | BOURMAUD Sandy | Féminines | 159 | 44’42 » (44’42 ») | SEF/92 | Beauvoir sur me | ||||||||||||
06/05 | FAVREAU Marie-laure | Féminines | 236 | 46’50 » (46’50 ») | VEF/74 | Beauvoir sur me | ||||||||||||
06/05 | GUILBAUD Florent | Masculins | 116 | 33’56 » (33’56 ») | VEM/78 | Beauvoir sur me |
La passagère de Saint-Malo :
06/05 | MERIAU Christelle | La Passagère 14 Km TC | 1032 | 1h41’55 » | V1F/72 | Saint malo | ||||||||||||
06/05 | MERIAU Cyrille | La Passagère 14 Km TC | 75 | 1h02’16 » | V1M/70 | Saint malo |
Bravo à tous !
Laisser un commentaire