Ce week-end du 8 mai a été marqué de nombreux résultats sur piste, mais on retiendra également la dimension collective de ces épreuves individuelles avec notamment le triathlon athlétique des Jeux de l’Atlantique à Rezé et les interclubs dimanche à Nantes.
Ultra Trail des Monts d’Arée
Samedi 6 mai Cyrille Meriau a pris part au 65km sur les sommets bretons, en 7h48 il se classe 81e.
Jeux de l’Atlantique à Rezé
Samedi après-midi entre les averses 14 jeunes du groupe benjamins / minimes ont participé au triathlon des Jeux de l’atlantique.
Ils ont pu s’exprimer sur 3 épreuves de leur choix (courses, sauts, lancers) leur rapportant des points en fonction de leur performance.
En benjamins Augustin Praud termine 2e du général et Louis Martaud 4e chez les minimes hommes.
Ci-dessous résultats:
LECERF Ines | Triathlon / BEF | Résultat | 30 | 48 pts | D2 | BEF/10 | 06/05 | |||||||||
ROUSSEL Valentine | Triathlon / BEF | Résultat | 39 | 44 pts | D3 | BEF/10 | 06/05 | |||||||||
BESSONNET Stella | Triathlon / MIF | Résultat | 54 | 39 pts | D4 | MIF/09 | 06/05 | |||||||||
DA SILVA Camille | Triathlon / MIF | Résultat | – | NM | MIF/09 | 06/05 | ||||||||||
GUITTENY Lea | Triathlon / MIF | Résultat | – | NM | MIF/09 | 06/05 | ||||||||||
NICOLAS Ambre | Triathlon / MIF | Résultat | 35 | 54 pts | D1 | MIF/08 | 06/05 | |||||||||
ROY Salome | Triathlon / MIF | Résultat | 25 | 62 pts | R6 | MIF/09 | 06/05 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
PRAUD Augustin | Triathlon / BEM | Résultat | 2 | 90 pts | R3 | BEM/10 | 06/05 | |||||||||
SAULNIER Hugo | Triathlon / BEM | Résultat | 20 | 54 pts | D1 | BEM/10 | 06/05 | |||||||||
BONIN Baptiste | Triathlon / MIM | Résultat | – | DNS | MIM/08 | 06/05 | ||||||||||
LONGEPEE Enzo | Triathlon / MIM | Résultat | 30 | 46 pts | D2 | MIM/09 | 06/05 | |||||||||
LOQUIN Thomas | Triathlon / MIM | Résultat | 23 | 52 pts | D1 | MIM/08 | 06/05 | |||||||||
MARTAUD Louis | Triathlon / MIM | Résultat | 4 | 87 pts | R2 | MIM/08 | 06/05 | |||||||||
SAULNIER Lucas | Triathlon / MIM | Résultat | 21 | 52 pts | D1 | MIM/08 | 06/05 | |||||||||
VOISIN Maxime | Triathlon / MIM | Résultat | 39 | 33 pts | D5 | MIM/09 | 06/05 |
Interclubs à Nantes
Dimanche place à la compétition sur piste la plus festive et collective de l’année avec les Interclubs. Tout licencié de la licence compétition peut y participer de cadet à master et participe à une à 3 épreuves qui rapporte des points dans la cagnotte du club.
La journée a commencé avec nos 2 marcheurs athlétiques de choc (1 président et un juge bénévole : Bruno et Ollivier) et s’est poursuivie sous le soleil, les bruits de tambours et les très nombreux encouragements.
Nom | épreuve | Place | Perf | Catégorie |
4 X 100m /SEF | 58 »37 | 611 | ||||||||||||||
4 X 400m / SEF | Finale directe | 2 | 4’34 »79 | 657 | F/ | 07/05 | ||||||||||
BOSSARD Blanche | 800m / SEF | Finale 1 | 8 | 2’55 »54 | 381 | D4 | CAF/06 | 07/05 | ||||||||
BOSSARD Blanche | Hauteur / SEF | Finale directe | 13 | 1m20 | 453 | D5 | CAF/06 | 07/05 | ||||||||
LAGADEC Lena | 1 500m / SEF | Finale 1 | 2 | 5’11 »12 | 701 | R2 | CAF/06 | 07/05 | ||||||||
LAGADEC Lena | Longueur / SEF | Finale 1 | 8 | 3m86 (+1.1) | 543 | D4 | CAF/06 | 07/05 | ||||||||
ORIEUX Lilou | 400m / SEF | Finale 3 | 1 | 68 »90 | 565 | R5 | CAF/07 | 07/05 | ||||||||
ORIEUX Lilou | Longueur / SEF | Finale 2 | 11 | 3m02 (+1.2) | 369 | D8 | CAF/07 | 07/05 | ||||||||
PERDEREAU Chloe | Poids (4 Kg) / SEF | Finale 1 | 7 | 5m66 | 319 | D6 | CAF/07 | 07/05 | ||||||||
PERDEREAU Chloe | 200m / SEF | Finale 2 | 7 | 34 »04 (+ 1.2) | 294 | D7 | CAF/07 | 07/05 | ||||||||
CHANVRIN Noa | 400m / SEF | Finale 2 | – | DQ | 0 | JUF/05 | 07/05 | |||||||||
CHANVRIN Noa | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 2 | 8 | 12m91 | 213 | D8 | JUF/05 | 07/05 | ||||||||
GOBIN Juliette | 800m / SEF | Finale 2 | 6 | 2’50 »76 | 431 | D3 | JUF/04 | 07/05 | ||||||||
GOBIN Juliette | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 12 | 9m50 | 153 | D8 | JUF/04 | 07/05 | ||||||||
HERVOUET Mathilde | 100m / SEF | Finale 1 | 6 | 14 »22 (+ 1.1) | 600 | R6 | JUF/05 | 07/05 | ||||||||
JEDOR Lena | 1 500m / SEF | Finale 2 | 1 | 5’06 »20 | 732 | R1 | JUF/04 | 07/05 | ||||||||
PUBERT Jeanne | 100m / SEF | Finale 3 | 4 | 14 »72 (+ 1.2) | 525 | D2 | JUF/05 | 07/05 | ||||||||
ORJEBIN Segolene | 3 000m / SEF | Finale directe | 2 | 10’50 »65 | 766 | IR4 | SEF/92 | 07/05 | ||||||||
ORJEBIN Segolene | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 9 | 10m14 | 163 | D8 | SEF/92 | 07/05 | ||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
4 X 100m / SEM | Finale directe | 3 | 48 »83 | 528 | M/ | 07/05 | ||||||||||
4 X 400m / SEM | Finale directe | 2 | 3’44 »57 | 601 | M/ | 07/05 | ||||||||||
GOIN Oscar | 3 000m / SEM | Finale directe | 12 | 9’27 »98 | 603 | R2 | CAM/07 | 07/05 | ||||||||
SORIN Elevan | 100m / SEM | Finale 1 | 8 | 13 »83 (+ 0.2) | 247 | D7 | CAM/07 | 07/05 | ||||||||
TARGET Alban | Hauteur / SEM | Finale 1 | 5 | 1m60 | 570 | D1 | CAM/07 | 07/05 | ||||||||
TARGET Alban | 100m / SEM | Finale 3 | 1 | 12 »16 (- 0.1) | 576 | R4 | CAM/07 | 07/05 | ||||||||
BARREAU Antonin | 800m / SEM | Finale 1 | 7 | 2’08 »27 | 571 | R3 | ESM/03 | 07/05 | ||||||||
BARREAU Antonin | Longueur / SEM | Finale 1 | 12 | 3m83 (-0.2) | 264 | D8 | ESM/03 | 07/05 | ||||||||
BARREAU Antonin | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 2 | 11 | 5m81 | 282 | D8 | ESM/03 | 07/05 | ||||||||
BESSON Tonin | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 4 | 67 »21 | 436 | D1 | JUM/05 | 07/05 | ||||||||
BESSON Tonin | Javelot (800 G) / SEM | Finale 2 | 2 | 34m10 | 453 | D2 | JUM/05 | 07/05 | ||||||||
FAVREAU Baptiste | 800m / SEM | Finale 2 | 1 | 2’00 »50 | 748 | IR3 | JUM/05 | 07/05 | ||||||||
FAVREAU Baptiste | Hauteur / SEM | Finale 2 | 3 | 1m60 | 570 | D1 | JUM/05 | 07/05 | ||||||||
MARIE Yael | 1 500m / SEM | Finale 2 | 2 | 4’06 »58 | 779 | IR3 | JUM/05 | 07/05 | ||||||||
MERIAU Paulin | 400m / SEM | Finale 3 | 4 | 59 »35 | 394 | R6 | JUM/05 | 07/05 | ||||||||
MERIAU Paulin | Triple Saut / SEM | Finale 2 | 4 | 9m44 (-0.5) | 385 | D7 | JUM/05 | 07/05 | ||||||||
TARGET Robin | 200m / SEM | Finale 2 | 4 | 25 »99 (- 1.0) | 459 | D2 | JUM/05 | 07/05 | ||||||||
TARGET Robin | Longueur / SEM | Finale 2 | 3 | 5m35 (+1.2) | 575 | D1 | JUM/05 | 07/05 | ||||||||
TOURLONIAS Evan | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 10 | 14m09 | 225 | D8 | JUM/04 | 07/05 | ||||||||
TOURLONIAS Evan | 200m / SEM | Finale 3 | 2 | 26 »47 (- 2.0) | 414 | D3 | JUM/04 | 07/05 | ||||||||
KERGOAT Ollivier | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 9 | 10m49 | 136 | D8 | MAM/66 | 07/05 | ||||||||
KERGOAT Ollivier | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 12 | 35’24 »90 | 174 | D7 | MAM/66 | 07/05 | ||||||||
ORJEBIN Bruno | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 9 | 34’28 »48 | 207 | D6 | MAM/62 | 07/05 | ||||||||
PAILLARD Freddy | 400m / SEM | Finale 2 | 3 | 56 »53 | 515 | R4 | MAM/84 | 07/05 | ||||||||
PAILLARD Freddy | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 2 | 7 | 15m29 | 208 | D8 | MAM/84 | 07/05 | ||||||||
AVERTY Jimmy | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | – | dns | 0 | SEM/90 | 07/05 | |||||||||
BREDIN Hugo | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 6 | 10’47 »64 | 598 | R3 | SEM/00 | 07/05 | ||||||||
BREDIN Hugo | Triple Saut / SEM | Finale 1 | 9 | 9m26 (+0.0) | 367 | D7 | SEM/00 | 07/05 | ||||||||
DENIS Brice | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 1 | 9’39 »61 | 837 | IR1 | SEM/98 | 07/05 | ||||||||
DENIS Brice | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 8 | 5m99 | 293 | D8 | SEM/98 | 07/05 | ||||||||
GABORIT Florian | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 9 | 19m81 | 254 | D8 | SEM/92 | 07/05 | ||||||||
GABORIT Florian | 3 000m / SEM | Finale directe | 3 | 8’49 »13 | 787 | IR2 | SEM/92 | 07/05 | ||||||||
WOHL Mathys | 1 500m / SEM | Finale 1 | 2 | 4’09 »87 | 742 | IR4 | SEM/98 | 07/05 | ||||||||
WOHL Mathys | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 2 | 9 | 12m18 | 191 | D8 | SEM/98 | 07/05 |
Au total nous avons rapporté 23 465pts, soit le 3e meilleur total du club.
10 km de Blain
Pour clôre ce week-end chargé, le lendemain, lundi 8 mai Dominique GILET a couru le 10km de Blain en 41’07 » et termine à la 54e place.
Un grand merci à nos 3 jurys du samedi : Dominique Gilet, Manuella Dubuisson et Ollivier Kergoat ainsi qu’aux 3 de dimanche : Jimmy Averty, Ollivier et Dominique.
Au week-end prochain avec 21 engagés sur le meeting de demi-fond de St Barthlémy et les courses nature de Bouguenais entre autres.
Laisser un commentaire