15 athlètes du club étaient présents ce dimanche 9 octobre aux Foulées du Tram
6708 athlètes pour un temps de moyen de 01:29:24
Les résultats complets en cliquant ici
269 | ORJEBIN | Bruno | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 26 | 01:05:11 | |
301 | DOLLET | Christian | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 34 | 01:05:50 | |
302 | TRICHEREAU | Pascal | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 85 | 01:05:52 | |
403 | BULEON | Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 47 | 01:07:42 | |
600 | POURIEL | Gérald | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 184 | 01:10:41 | |
972 | ORIEUX | Cyril | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 296 | 01:14:28 | |
1070 | AMIOT | Erwan | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 324 | 01:15:24 | |
1327 | MONNIER | André | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 170 | 01:17:11 | |
1717 | PATRON | Alain | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V3 | M | 42 | 01:20:06 | |
2112 | THEBAULT | Olivier | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 281 | 01:22:29 | |
2516 | MERIAU | Cyrille | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 96 | 01:24:38 | |
3840 | BITAUDEAU | Isabelle | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | F | 114 | 01:31:47 | |
3841 | CHAUVEL | Thierry | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 260 | 01:31:47 | |
4196 | KERGOAT | Olivier | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 322 | 01:33:44 | |
5058 | MANTEAU | Yann | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 78 | 01:39:01 |
Laisser un commentaire