Nous l’attendions tous avec impatience, voilà la boue qui s’invite sur le cross inter-régional de Laval. Pour le bonheur des uns et le malheur des autres, il a fallu chausser les pointes de 12 ou de 15mm afin de pouvoir avancer. Temps correct jusqu’au juniors femmes suivi de la pluie pour les juniors garçons, les masters, les espoirs et les seniors hommes. Le parcours s’annonçait roulant, cependant la boue et la belle montée ont permis de casser le rythme. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons vers vous pour vous expliquez les bienfaits de la boue de Laval !
Ils sont alors 5, à avoir décrocher leur billet pour les championnats de France qui se dérouleront à Saint-Galmier, près de Saint-Etienne (42) le dimanche 26 février 2016 :
Pauline FEVRIER
Axelle MARIE
Manon DAGUIN
Segolene ORJEBIN
Corentin CARRIERE
Femmes
|
||||||||||||||||
CITERIN Justine | Cadettes CAF | 120 | 20’04 » | CAF/00 | 05/02 | |||||||||||
FEVRIER Pauline | Cadettes CAF | 31 | 16’58 » | CAF/00 | qi | 05/02 | ||||||||||
BARIL Noemie | Juniors Filles JUF | 56 | 24’04 » | JUF/98 | 05/02 | |||||||||||
MARIE Axelle | Juniors Filles JUF | 18 | 21’41 » | JUF/99 | qi | 05/02 | ||||||||||
RAPIN Alix | Juniors Filles JUF | 75 | 25’21 » | JUF/99 | 05/02 | |||||||||||
RENOU Alicia | Juniors Filles JUF | 78 | 25’46 » | JUF/99 | 05/02 | |||||||||||
DAGUIN Manon | Cross Court Femmes F | 8 | 15’25 » | SEF/94 | qi | 05/02 | ||||||||||
ORJEBIN Segolene | Cross Court Femmes F | 4 | 15’17 » | SEF/92 | qi | 05/02 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BREDIN Hugo | Cadets CAM | 54 | 20’23 » | CAM/00 | 05/02 | |||||||||||
GILET Axel | Cadets CAM | 78 | 20’53 » | CAM/00 | 05/02 | |||||||||||
GIRARD Alexis | Cadets CAM | 77 | 20’52 » | CAM/00 | 05/02 | |||||||||||
MENAA Fadel | Cadets CAM | 86 | 21’03 » | CAM/00 | 05/02 | |||||||||||
RENOU Fabien | Elite Hommes M | 135 | 38’31 » | ESM/97 | 05/02 | |||||||||||
BOSSARD Marin | Juniors Hommes JUM | 89 | 26’03 » | JUM/99 | 05/02 | |||||||||||
CARRIERE Corentin | Juniors Hommes JUM | 19 | 23’25 » | JUM/98 | qi | 05/02 | ||||||||||
DENIS Brice | Juniors Hommes JUM | 30 | 23’46 » | JUM/98 | 05/02 | |||||||||||
CHARRIER Tony | Elite Hommes M | 219 | 42’16 » | SEM/89 | 05/02 | |||||||||||
GUILBAUD Sylvain | Elite Hommes M | 142 | 38’36 » | SEM/94 | 05/02 | |||||||||||
CORBINEAU Anthony | Masters Hommes VEM | 43 | 37’49 » | VEM/74 | 05/02 |
Photo à venir,
On se retrouve dans trois semaines pour les championnats de France, derrière nos athlètes verts !
Laisser un commentaire