Ce dimanche 22 janvier, les athlètes de l’AR SUD LAC se sont présentés au cross régional de Challans. Les conditions étaient bonnes, malgré une gelée matinale (entre -2 et -4 degrés selon les sources du club …). Le public était au rendez-vous pour soutenir nos verts, qui ont alors tout donné pour accéder à l’étape supérieure … -> chose faîte !

Nos masters et seniors femmes au taquet !

Nos cadets, tous qualifiés !
Nous retrouverons alors 26 de nos athlètes qualifiés dans 14 jours aux demi-finales de cross à Laval qui tenteront alors de se qualifier pour les championnats de France (étape ultime)!
Femmes
|
||||||||||||||||
CITERIN Justine | Cadettes CAF | 85 | 17’32 » qi | CAF/00 | 22/01 | |||||||||||
FEVRIER Pauline | Cadettes CAF | 10 | 15’11 » qi | CAF/00 | 22/01 | |||||||||||
BARIL Noemie | Juniors Filles JUF | 29 | 21’16 » qe | JUF/98 | 22/01 | |||||||||||
MARIE Axelle | Juniors Filles JUF | 11 | 19’53 » qe | JUF/99 | 22/01 | |||||||||||
RAPIN Alix | Juniors Filles JUF | 50 | 22’34 » qe | JUF/99 | 22/01 | |||||||||||
RENOU Alicia | Juniors Filles JUF | 54 | 22’41 » qe | JUF/99 | 22/01 | |||||||||||
DAGUIN Manon | Cross court femmes SEF | 11 | 14’21 » qi | SEF/94 | 22/01 | |||||||||||
ORJEBIN Segolene | Cross court femmes SEF | 6 | 14’08 » qi | SEF/92 | 22/01 | |||||||||||
PAILLARD Karen | Espoirs Seniors Masters F | 122 | 28’08 » | SEF/83 | 22/01 | |||||||||||
CHOBLET Stephanie | Espoirs Seniors Masters F | 121 | 28’08 » | VEF/75 | 22/01 | |||||||||||
MARIE Sylvie | Espoirs Seniors Masters F | 124 | 28’10 » | VEF/70 | 22/01 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
BREDIN Hugo | Cadets masculins CAM | 46 | 20’10 » qe | CAM/00 | 22/01 | |||||||||||
COCHARD Clement | Cadets masculins CAM | 19 | 19’31 » qe | CAM/01 | 22/01 | |||||||||||
GILET Axel | Cadets masculins CAM | 54 | 20’18 » qe | CAM/00 | 22/01 | |||||||||||
GIRARD Alexis | Cadets masculins CAM | 30 | 19’48 » qe | CAM/00 | 22/01 | |||||||||||
MENAA Fadel | Cadets masculins CAM | 18 | 19’30 » qe | CAM/00 | 22/01 | |||||||||||
ORJEBIN Lilian | Cross court Hommes SEM | 114 | 13’32 » | ESM/97 | 22/01 | |||||||||||
RENOU Fabien | Espoirs Seniors Hommes SE | 149 | 35’23 » qe | ESM/97 | 22/01 | |||||||||||
BOSSARD Marin | Juniors Hommes JUM | 58 | 22’57 » qi | JUM/99 | 22/01 | |||||||||||
CARRIERE Corentin | Juniors Hommes JUM | 24 | 21’53 » qi | JUM/98 | 22/01 | |||||||||||
DENIS Brice | Juniors Hommes JUM | 16 | 21’21 » qi | JUM/98 | 22/01 | |||||||||||
CHARRIER Tony | Espoirs Seniors Hommes SE | 260 | 38’00 » qe | SEM/89 | 22/01 | |||||||||||
GUILBAUD Sylvain | Espoirs Seniors Hommes SE | 124 | 34’53 » qe | SEM/94 | 22/01 | |||||||||||
PAILLARD Freddy | Espoirs Seniors Hommes SE | 59 | 33’26 » qe | SEM/84 | 22/01 | |||||||||||
CARRIERE Olivier | Masters Hommes VEM | 347 | 45’22 » qe | VEM/66 | 22/01 | |||||||||||
CORBINEAU Anthony | Masters Hommes VEM | 18 | 34’00 » qe | VEM/74 | 22/01 | |||||||||||
GUERIN Pierre | Masters Hommes VEM | 112 | 36’35 » qe | VEM/75 | 22/01 | |||||||||||
MARTIN Erwan | Masters Hommes VEM | 115 | 36’38 » qe | VEM/76 | 22/01 | |||||||||||
MERIAU Cyrille | Masters Hommes VEM | 164 | 37’34 » qe | VEM/70 | 22/01 | |||||||||||
METAIREAU Gregory | Masters Hommes VEM | 240 | 38’46 » qe | VEM/70 | 22/01 |

Justine CITERIN, cadette, qualifiée aussi !

Qualification pour Pierre GUERIN, master !
RDV à l’hippodrome de Laval le dimanche 05 février 2016 !
Laisser un commentaire