L’AR Sud Lac a brillé malgré le temps capricieux du dimanche 16 octobre 2016. Ils étaient 21 athlètes à braver averses et vent afin de décrocher un beau chrono. Les jeunes du club, présents en masse, ont imposé leur rythme durant la course et ont su accrocher des podiums comme Manon DAGUIN (1ère Espoir), Pauline FEVRIER (1ère Cadette), Fadel MENAA (2ème Cadet) et Sylvain GUILBAUD (3ème Espoir). Une bonne préparation pour les cross qui débuteront dans moins d’un mois à Couëron …
Les résultats complets : Résultats Foulées Nazairiennes 2016
5km avec 415 participants :
5 | MENAA | FADEL | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | M | ![]() |
00:17:23 | |
17 | BOSSARD | MARIN | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | M | 4 | 00:18:03 | |
21 | GIRARD | ALEXIS | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | M | 6 | 00:18:11 | |
23 | COCHARD | CLEMENT | ATHLETIC RETZ SUD LAC | MI | M | 5 | 00:18:13 | |
25 | BREDIN | HUGO | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | M | 7 | 00:18:15 | |
41 | ORJEBIN | LILIAN | ATHLETIC RETZ SUD LAC | JU | M | 5 | 00:19:19 | |
48 | DAGUIN | MANON | ATHLETIC RETZ SUD LAC | ES | F | ![]() |
00:19:52 | |
53 | DACULSI | ALEXIS | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | M | 15 | 00:20:12 | |
62 | FEVRIER | PAULINE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | F | ![]() |
00:20:34 | |
65 | GUTIERREZ | ALEXANDRE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | M | 19 | 00:20:46 | |
107 | DAVIS | LEA | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | F | 4 | 00:22:14 | |
138 | RENOU | ALICIA | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | F | 7 | 00:23:24 | |
188 | CITERIN | JUSTINE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | F | 10 | 00:26:00 | |
311 | BONNEAU | ZOE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | CA | F | 18 | 00:31:00 |
10km avec 879 participants :
29 | GUILBAUD | SYLVAIN | ATHLETIC RETZ SUD LAC | ES | M | ![]() |
00:36:03 | |
219 | MOINARD | DOMINIQUE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 23 | 00:42:22 | |
364 | CHOBLET | STEPHANIE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | F | 10 | 00:46:01 | |
401 | PAILLARD | KAREN | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | F | 17 | 00:46:41 | |
583 | FEVRIER | CATHERINE | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | F | 22 | 00:50:33 | |
595 | CHOBLET | OLIVIER | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 193 | 00:50:50 |
Laisser un commentaire