Du soleil et de la fraîcheur en ce 1er Novembre… Les athlètes du l’AR Sud Lac n’ont pas eu froid aux yeux en débarquant à 26 coureurs à Saint-Christophe de Ligneron. Les conditions étaient bonnes, même très bonnes à en réaliser une bonne performance (preuves dans les résultats). Un grand bravo à tous et mentions spéciales à nos trois jeunes, premiers de leur catégorie !
5km (111 arrivants) :
12 | RENOU | Fabien | ATHLETIC RETZ SUD LAC | ES | M | ![]() |
00:16:46 |
29 | ORJEBIN | Segolene | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | F | ![]() |
00:19:10 |
41 | BARIL | Noemie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | JU | F | ![]() |
00:20:41 |
10km (602 arrivants) :
66 | RODRIGUEZ | Antoine | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | M | 43 | 00:38:10 | qi |
91 | PATRON | Frederic | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | M | 51 | 00:39:13 | qi |
144 | BOURSIER | Jerome | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 48 | 00:41:11 | qi |
229 | CARRIERE | Olivier | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 22 | 00:44:40 | qi |
233 | CHOBLET | Stephanie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | F | 6 | 00:44:51 | qi |
252 | ANCEL | Nicolas | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | M | 102 | 00:45:42 | qi |
259 | MARIE | Sylvie | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | F | 8 | 00:46:07 | qi |
367 | CHOBLET | Olivier | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 99 | 00:50:43 | qi |
380 | FEVRIER | Catherine | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | F | 8 | 00:51:21 | qi |
402 | BRODEAU | Sandrine | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | F | 29 | 00:52:27 | qi |
503 | DUGUE | Geraldine | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | F | 49 | 00:57:56 | qi |
504 | JEGO | Cecile | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | F | 50 | 00:58:00 | qi |
505 | FAVREAU | Marie-Laure | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | F | 51 | 00:58:06 | qi |
524 | GUILBAUD | Alexandra | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | F | 55 | 00:58:35 | qi |
569 | SAUVAGET | Jean Claude | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V4 | M | 7 | 01:01:06 | qi |
Semi-marathon (989 arrivants) :
130 | DOLLET | Christian | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V3 | M | 4 | 01:28:12 | qi |
253 | PONTOIZEAU | Dominique | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 39 | 01:33:18 | |
274 | GUILBAUD | Florent | ATHLETIC RETZ SUD LAC | SE | M | 97 | 01:34:20 | |
316 | ORIEUX | Cyril | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 135 | 01:35:51 | |
419 | BREDIN | Richard | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 65 | 01:39:53 | |
628 | BOURGEAIS | Arnaud | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V1 | M | 264 | 01:48:42 | |
663 | CHESNEAU | Christian | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V3 | M | 31 | 01:49:45 | |
787 | GUILLET | Dominique | ATHLETIC RETZ SUD LAC | V2 | M | 149 | 01:54:58 |
Les résultats complets : La Virée des Puces
Je confirme : super temps, super ambiance et super résultats ! Première course pour moi sous les couleurs de l’AR Sud Lac et un record battu sur 10 km à la clé. Les deux mois d’entraînement avec le groupe ont payés, ça donne envie de continuer … Et super aussi l’ambiance groupe en dehors de la course.