Nous étions 62 athlètes à participer à ce premier cross de la saison, belle influence pour le club.
Temps idéal et journée prometteuse pour l’AR SUD LAC,
On notera nos quatre deuxièmes places :
- Pauline FEVRIER en cadettes
- Anthony CORBINEAU en Masters H
- Fadel MENAA en cadets
- Par équipes en cadets
Les résultats par catégories :
BENJAMINES
28 | PREMEL | Margaux | Athletic Retz Sud Lac | BE | F | 28 | 00:07:13 | |
34 | JEDOR | Lena | Athletic Retz Sud Lac | BE | F | 34 | 00:07:15 | |
57 | MUSSET | Camille | Athletic Retz Sud Lac | BE | F | 57 | 00:07:33 | |
71 | METIVIER | Alixe | Athletic Retz Sud Lac | BE | F | 71 | 00:07:50 | |
73 | MAURY MAURIOT | Louise | Athletic Retz Sud Lac | BE | F | 73 | 00:07:52 | |
80 | CHOBLET | Louise | Athletic Retz Sud Lac | BE | F | 80 | 00:07:58 | |
99 | GIRARD | Sidonie | Athletic Retz Sud Lac | BE | F | 99 | 00:08:22
|
BENJAMINS
43 | MARIE | Yael | Athletic Retz Sud Lac | BE | M | 44 | 00:08:04 | |
53 | PRIGENT | Armel | Athletic Retz Sud Lac | BE | M | 54 | 00:08:16 | |
54 | PRESNEAU | Noe | Athletic Retz Sud Lac | BE | M | 55 | 00:08:17 | |
73 | BUROT | Jules | Athletic Retz Sud Lac | BE | M | 74 | 00:08:39 | |
74 | LOQUET | Noah | Athletic Retz Sud Lac | BE | M | 75 | 00:08:39 | |
80 | FLEURY | Benjamin | Athletic Retz Sud Lac | BE | M | 81 | 00:08:55 |
CADETTES
2 | FEVRIER | Pauline | Athletic Retz Sud Lac | CA | F | ![]() |
00:12:00 | |
31 | CITERIN | Justine | Athletic Retz Sud Lac | CA | F | 31 | 00:14:56 |
CADETS
2 | MENAA | Fadel | Athletic Retz Sud Lac | CA | M | ![]() |
00:13:50 | |
11 | BREDIN | Hugo | Athletic Retz Sud Lac | CA | M | 11 | 00:14:37 | |
12 | GIRARD | Alexis | Athletic Retz Sud Lac | CA | M | 12 | 00:14:38 | |
20 | GILET | Axel | Athletic Retz Sud Lac | CA | M | 20 | 00:15:03 | |
28 | COCHARD | Clement | Athletic Retz Sud Lac | CA | M | 28 | 00:15:43 | |
45 | GUTIERREZ | Alexandre | Athletic Retz Sud Lac | CA | M | 45 | 00:17:21 |
EVEIL ATHLETIC
37 | THIBAUDEAU | Laly | Athletic Retz Sud Lac | EA | F | 6 | ||
93 | LOUIS | Jeanne | Athletic Retz Sud Lac | EA | F | 24 | ||
125 | PLANTIVE | Lucas | Athletic Retz Sud Lac | EA | M | 85 |
ESPOIRS-SENIORS
22 | RENOU | Fabien | Athletic Retz Sud Lac | ES | M | 5 | 00:31:32 | |
23 | GOUPILLEAU | Anthony | Athletic Retz Sud Lac | SE | M | 18 | 00:31:35 | |
29 | GUILBAUD | Sylvain | Athletic Retz Sud Lac | SE | M | 24 | 00:31:51 | |
60 | CHARRIER | Tony | Athletic Retz Sud Lac | SE | M | 49 | 00:33:19 | |
65 | GABORIT | Florian | Athletic Retz Sud Lac | SE | M | 54 | 00:33:34 |
ESPOIRS/SENIORS/MASTERS F
8 | ORJEBIN | Segolene | Athletic Retz Sud Lac | SE | F | 6 | 00:21:49 | |
11 | DAGUIN | Manon | Athletic Retz Sud Lac | SE | F | 8 | 00:22:17 | |
40 | CHOBLET | Stephanie | Athletic Retz Sud Lac | V1 | F | 14 | 00:25:16 | |
41 | MARIE | Sylvie | Athletic Retz Sud Lac | V1 | F | 15 | 00:25:18 | |
65 | FEVRIER | Catherine | Athletic Retz Sud Lac | V2 | F | 10 | 00:28:22 | |
72 | FAVE | Isabelle | Athletic Retz Sud Lac | V1 | F | 26 | 00:30:37 | |
73 | BOUILLO | Ombeline | Athletic Retz Sud Lac | SE | F | 35 | 00:30:37
|
JUNIORS FILLES
4 | MARIE | Axelle | Athletic Retz Sud Lac | JU | F | 4 | 00:16:42 | |
9 | DAVIS | Lea | Athletic Retz Sud Lac | JU | F | 9 | 00:18:05 | |
17 | RENOU | Alicia | Athletic Retz Sud Lac | JU | F | 17 | 00:19:05 | |
21 | JARNY | Mallaury | Athletic Retz Sud Lac | JU | F | 21 | 00:21:43 | |
23 | BONNEAU | Zoe | Athletic Retz Sud Lac | JU | F | 23 | 00:23:49 |
CROSS COURT
17 | ORJEBIN | Lilian | Athletic Retz Sud Lac | ES | M | 4 | 00:15:26 | |
69 | MANTEAU | Yann | Athletic Retz Sud Lac | V2 | M | 4 | 00:22:02 |
JUNIORS G
12 | DENIS | Brice | Athletic Retz Sud Lac | JU | M | 12 | 00:17:49 | |
16 | BOSSARD | Marin | Athletic Retz Sud Lac | JU | M | 16 | 00:18:12 | |
29 | BUSSON | Baptiste | Athletic Retz Sud Lac | JU | M | 29 | 00:19:12 |
MASTERS HOMMES
2 | CORBINEAU | Anthony | Athletic Retz Sud Lac | V1 | M | ![]() |
00:30:11 | |
37 | MARTIN | Erwan | Athletic Retz Sud Lac | V1 | M | 29 | 00:33:40 | |
44 | BARDOUL | Mickael | Athletic Retz Sud Lac | V1 | M | 35 | 00:34:01 | |
70 | METAIREAU | Gregory | Athletic Retz Sud Lac | V1 | M | 54 | 00:35:08 | |
75 | BONNEAU | Paul-eric | Athletic Retz Sud Lac | V2 | M | 17 | 00:35:20 | |
107 | BULEON | Thierry | Athletic Retz Sud Lac | V2 | M | 31 | 00:36:50 | |
123 | DAVIS | Fabrice | Athletic Retz Sud Lac | V1 | M | 84 | 00:37:48 | |
143 | FOISSOTTE | Jean-louis | Athletic Retz Sud Lac | V2 | M | 47 | 00:39:29 | |
155 | CARRIERE | Olivier | Athletic Retz Sud Lac | V2 | M | 51 | 00:40:15 |
MINIMES G
71 | HAMERY | Loick | Athletic Retz Sud Lac | MI | M | 72 | 00:14:05 |
POUSSINES
78 | BOUYER | Elya | Athletic Retz Sud Lac | PO | F | 78 | ||
84 | JABVENEAU | Yelena | Athletic Retz Sud Lac | PO | F | 84 | ||
97 | LE SAULNIER | Lison | Athletic Retz Sud Lac | PO | F | 97 |
POUSSINS
10 | OLIVIER | Sasha | Athletic Retz Sud Lac | PO | M | 10 | ||
30 | RABILLARD | Ethan | Athletic Retz Sud Lac | PO | M | 30 | ||
54 | DAVIS | Eliott | Athletic Retz Sud Lac | PO | M | 54 |
On se donne donne RDV à la Chantrerie dans 15 jours…
Laisser un commentaire